展會(huì)名稱: | 2013年新加坡動(dòng)漫游戲展STGCC |
參展日期: | 2013-09-01 至2013-09-02 |
會(huì)展場(chǎng)館: | 新加坡濱海灣金沙酒店 |
主辦單位: | REED EXHIBITIONS |
承辦單位: | 北京領(lǐng)匯國(guó)際展覽有限公司 |
所屬行業(yè): | 電腦、數(shù)碼、通信 |
展會(huì)說明: | 展會(huì)時(shí)間 2013年9月1-2日 展會(huì)地點(diǎn) 新加坡濱海灣金沙酒店 主辦單位 REED EXHIBITIONS 舉辦周期 每年一屆 中國(guó)組展單位 北京領(lǐng)匯國(guó)際展覽有限公司 展會(huì)概況: 新加坡玩具、電玩與漫畫展(STGCC)將為這個(gè)東南亞門戶城市帶來流行文化的最新脈動(dòng),將全球漫畫、動(dòng)畫、電影、玩具、可收藏品和游戲的世界與動(dòng)漫迷及時(shí)尚潮流發(fā)布者緊密相連。展會(huì)是通往幕后場(chǎng)景的通道,向觀眾展示全球流行文化和娛樂界最新潮、最熱辣、最絢酷的產(chǎn)品、明星和先鋒人物,以及他們的小道消息和內(nèi)幕新聞;這一切全部匯聚在最國(guó)際化,文化敏銳,先鋒時(shí)尚和最具商業(yè)氛圍的城市--新加坡。 新加坡玩具展將與亞洲電視論壇(ATF)同期舉辦,后者是亞洲最好的電視節(jié)目集市,也是全世界電視行業(yè)高管人士聚會(huì)的場(chǎng)所。雙方的合作將為專業(yè)觀眾和消費(fèi)者呈現(xiàn)前所未有的商業(yè)機(jī)遇。 STGCC聯(lián)合了中西方最頂級(jí)的娛樂文化—漫畫、動(dòng)漫、玩具、收藏品、游戲等。STGCC必將成為為東南亞觀眾展示全球最新潮、最炫酷的產(chǎn)品的必須途徑。 市場(chǎng)概況: 全球動(dòng)漫產(chǎn)業(yè) 動(dòng)漫產(chǎn)業(yè),是指以“創(chuàng)意”為核心,以動(dòng)畫、漫畫為表現(xiàn)形式,包含動(dòng)漫圖書、報(bào)刊、電影、電視、音像制品、舞臺(tái)劇和基于現(xiàn)代信息傳播技術(shù)手段的動(dòng)漫新品種等動(dòng)漫直接產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、出版、播出、演出和銷售,以及與動(dòng)漫形象有關(guān)的服裝、玩具、電子游戲等衍生產(chǎn)品的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)業(yè)。早在2004 年,全球數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值就達(dá)2228 億美元,與游戲、動(dòng)畫相關(guān)的衍生產(chǎn)品產(chǎn)值超過5000 億美元。從全球來看,動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為一個(gè)龐大的產(chǎn)業(yè)。目前歐、美、日、韓的動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在迅速發(fā)展。美國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲的產(chǎn)值已經(jīng)連續(xù)4年超過好萊塢電影業(yè),成為全美最大的娛樂產(chǎn)業(yè);日本動(dòng)畫業(yè)年產(chǎn)值在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中位列第六,動(dòng)畫產(chǎn)品出口額超過鋼鐵。美國(guó)每年的動(dòng)漫產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的產(chǎn)值高達(dá)50 多億美元;年?duì)I業(yè)額超過90 億美元的日本動(dòng)漫,早與娛樂一起成為國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)文化的主流和全球產(chǎn)量最大的動(dòng)漫大國(guó);即便是后起之秀的韓國(guó),動(dòng)漫產(chǎn)品的產(chǎn)量也占全球的30%,產(chǎn)值僅次于美、日,成為韓國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的六大支柱產(chǎn)業(yè)之一。 中國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè) 2004 年我國(guó)動(dòng)漫總創(chuàng)收達(dá)117 億元人民幣,動(dòng)漫市場(chǎng)的需求在迅速擴(kuò)大。 2006 年4 月,國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)了財(cái)政部等部門《關(guān)于推動(dòng)我國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》,提出了推動(dòng)我國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一系列政策措施。許多企業(yè)據(jù)此調(diào)整了發(fā)展戰(zhàn)略和計(jì)劃,動(dòng)畫片產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了大幅度增長(zhǎng),并且初步擺脫模仿痕跡,具有民族風(fēng)格和時(shí)代特點(diǎn)的新漫畫期刊、圖書和漫畫家迅速成長(zhǎng),漫畫版《水滸傳》與《西游記》陸續(xù)在國(guó)外出版,一批新老漫畫作品走出國(guó)門贏得市場(chǎng)。 目前,國(guó)家有關(guān)部門依據(jù)各自管理職責(zé)批準(zhǔn)設(shè)立了20 多個(gè)各類與動(dòng)漫有關(guān)的基地,包括園區(qū)型和企業(yè)型基地。有的初步形成了扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制度和環(huán)境對(duì)推動(dòng)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了積極的促進(jìn)作用。發(fā)展動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)政策措施的核心是要提高原創(chuàng)水平,增強(qiáng)我國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)自主良性發(fā)展的能力。要扶持和倡導(dǎo)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)走民族風(fēng)格和時(shí)代特點(diǎn)相結(jié)合的原創(chuàng)之路,打造中國(guó)形象的動(dòng)漫品牌。要請(qǐng)進(jìn)來也要走出去,建立健全動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)海外服務(wù)支撐體系,支持我國(guó)動(dòng)漫企業(yè)開拓海外市場(chǎng),有組織地開展國(guó)際人才培訓(xùn)與交流,參加國(guó)際動(dòng)漫展覽會(huì),培育高端創(chuàng)意人才,在國(guó)際交流、合作、競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)中華民族文化的主體性。 展品范圍&現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng): 動(dòng)作類型玩偶 動(dòng)漫 藝?yán)?br />簽名會(huì) 漫畫 競(jìng)賽 獨(dú)家玩偶收藏品 免費(fèi)贈(zèng)品 論壇會(huì) 漫畫小說 全球嘉賓 現(xiàn)場(chǎng)素描 當(dāng)?shù)貏?chuàng)造家 日本漫畫 粉絲見面會(huì) 產(chǎn)品報(bào)告&發(fā)布會(huì) 影映 充滿活力的展覽大廳 視頻游戲小樣 塑膠玩具 展商及觀眾來源: 插圖作家及作品原創(chuàng)作家 貿(mào)易商、經(jīng)銷商&制造商 作品開發(fā)商及出版家 相關(guān)機(jī)構(gòu) 許可經(jīng)銷商 軟硬件技術(shù)提供商 各大相關(guān)工作室 上屆展會(huì): 30,000名觀眾 2012年95%的粉絲明確表示繼續(xù)參加2013年的STGCC 來自全球12個(gè)國(guó)家的98家展商,其中92%的展商有意向來年繼續(xù)參加 來自全球11個(gè)國(guó)家的176家國(guó)際媒體開發(fā)商 全球頂級(jí)電視、無線電廣播、報(bào)紙、雜志、網(wǎng)絡(luò)媒體等廣告宣傳該展會(huì)耗資S$2,799,221.93之多。 |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:15811116764 傳 真:010-51295359-1805 地 址:北京市朝陽區(qū)農(nóng)展館南路13號(hào)瑞辰國(guó)際中心719室 郵 件:[email protected] 聯(lián) 系 人:崔影 |
備 注: | 2013年新加坡動(dòng)漫游戲展STGCC |
關(guān)鍵字(名稱、地點(diǎn)等):
展會(huì)起始時(shí)間:
類別: 省內(nèi) 國(guó)內(nèi) 國(guó)際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項(xiàng)目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務(wù)
2002-2012 sz-yuerui.com