展會名稱: | 2015香港秋季電子產品展覽會 |
參展日期: | 2015-10-13 至2015-10-16 |
會展場館: | 香港會議展覽中心 |
主辦單位: | 香港貿發局 |
承辦單位: | 深圳市萬商展覽 |
所屬行業: | 電子元器件 |
展會說明: | 2015香港秋季電子產品展覽會及香港國際電子組件及生產技術展 【舉辦時間】2015年10月13日-16日 【舉辦地點】香港會議展覽中心 【主辦單位】香港貿易發展局 【協辦單位】香港中華總商會、香港中華廠商聯合會、香港工業總會、香港電器制造業協會、香港電子業商會、香港出口商會、香港總商會、香港印度商會、香港特別行政區政府工業貿易署 【展品范圍】 1、秋電展:視聽消費產品、汽車電子及導航系統、電腦及周邊、數碼影像、電子 配件、個人電子產品、家用電器、電子游戲、電子保健、辦公自動化、保安產品、電訊產品、商貿服務。 2 、組件展:各類電子元器件及配件、組件、電子材料、電子設備、儀器儀表光學儀器及工具 【展覽概況】 香港電子產品展覽會由香港貿易發展局主辦,至今已舉辦了34屆. 作為全球最大型的同類貿易展覽,本季的兩項展覽匯聚了3900家來自28個國家和地區的參展商,創歷史新高,從13日持續至16日,重點展示各類高新科技產品。4天展會期間共吸引超過9.7萬名來自140個國家和地區的買家入場。 為創造商機,主辦方組織了120多個買家團,邀請世界各國和地區的主要進口商、分銷商及零售商前來參觀展覽,包括美國的百思買、法國的家樂福、德國的麥德龍等。與此同時,不少來自海峽兩岸及韓國、越南、捷克、烏克蘭、哥倫比亞的零散買家也入場選購。 香港貿發局副總裁周啟良表示,從本季展覽來看,歐美經濟未明朗,買家相對較審慎,但新興市場如南美及東歐等的中產消費層不斷擴張,他們更追求設計與功能卓越的電子消費品。 本屆秋季電子產品展設有多個特色展區,分類展示視聽產品、流動設備及配件、電子游戲、電子保健產品、環保節能產品及特色家電等,同時增設“電子產品保護套”專區。統計顯示,共有6.4萬多名買家進場采購,比去年增長5%,為歷年之冠。 備受歡迎的“小批量采購專區”今秋再度登場。這種具有彈性的營銷模式效果顯著,加上專區設于博覽道入口附近,4天共吸引約1.9萬名買家,簽訂約1.3萬份購買意向。 同期舉行的國際電子組件及生產技術展設有“顯示技術世界”及“太陽能光伏電子世界”兩大專區,并增設“智能裝置關鍵元器件”展區,以迎合行業發展趨勢,力求一站式為業者提供最新產品、技術及市場信息。 |
聯系方式: | 聯系電話:0755-36949007 傳 真:QQ2306127265 地 址:深圳市寶安區民治民康路口民泰大廈3A39室 郵 件: 聯 系 人:龍艷 |
備 注: | 2015香港秋季電子產品展覽會 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際
關于我們 | About zj123.com | 服務項目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網站地圖 | 聯系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務
2002-2012 sz-yuerui.com