> 國(guó)際展覽 >> 2016印度汽車(chē)、摩托車(chē)及零配件展AUTOSHOW (瀏覽次數(shù):15136)報(bào)名電話:13912981250(微信)展會(huì)時(shí)間:2016/2/4 至 2016/2/9展會(huì)地點(diǎn):亞洲/大洋洲 / 印度展會(huì)周期:兩年一屆(偶數(shù)年)展會(huì)行業(yè):國(guó)際汽配展展會(huì)規(guī)" />
展會(huì)名稱(chēng): | 印度 汽配展/印度汽車(chē)、摩托車(chē)及零配件展AUTOSHOW 報(bào)名電話:13912981250(微信) |
參展日期: | 2016-02-04 至2016-02-09 |
會(huì)展場(chǎng)館: | 印度 |
主辦單位: | 南京名達(dá)展覽展示有限公司 |
承辦單位: | 印度 |
所屬行業(yè): | 交通、汽摩及配件 |
展會(huì)說(shuō)明: | 2016印度汽車(chē)、摩托車(chē)及零配件展AUTOSHOW 報(bào)名電話:13912981250(微信) 首頁(yè) >> 國(guó)際展覽 >> 2016印度汽車(chē)、摩托車(chē)及零配件展AUTOSHOW (瀏覽次數(shù):15136) 報(bào)名電話: 13912981250(微信) 展會(huì)時(shí)間: 2016/2/4 至 2016/2/9 展會(huì)地點(diǎn): 亞洲/大洋洲 / 印度 展會(huì)周期: 兩年一屆(偶數(shù)年) 展會(huì)行業(yè): 國(guó)際汽配展 展會(huì)規(guī)模: 是西印度最大的汽車(chē)展會(huì) 展會(huì)網(wǎng)址: http://www.global-expo365.com 現(xiàn)在報(bào)名享受更多優(yōu)惠 展品范圍 展品范圍 1、機(jī)動(dòng)車(chē):轎車(chē)、商用車(chē)、摩托車(chē)、踏板車(chē)、專(zhuān)用車(chē)、三輪車(chē)、農(nóng)用車(chē)、重型車(chē)輛; 2、汽摩配件:汽車(chē)及摩托車(chē)零部件、發(fā)動(dòng)機(jī)、橡膠產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、車(chē)身底盤(pán)、軸承; 3、附件:空調(diào)、汽車(chē)座椅、安全系統(tǒng)、汽車(chē)保養(yǎng)產(chǎn)品、裝飾品、汽車(chē)娛樂(lè)系統(tǒng); 3、修理車(chē)間:加油站設(shè)備、起吊裝置、工具及小器具、診斷測(cè)試設(shè)備、輪胎裝配機(jī)械、熱化及重塑設(shè)備、汽車(chē)油漆設(shè)備; 4、其它:長(zhǎng)途汽車(chē)、汽車(chē)咨詢(xún)、銀行及金融、改裝車(chē)、保險(xiǎn)、汽車(chē)油漆、潤(rùn)滑劑、電池、玻璃、輪胎及管子、環(huán)境保護(hù)及安全裝備等 展會(huì)介紹 印度汽車(chē)展/印度摩托車(chē)展/印度汽車(chē)零配件展/印度摩托車(chē)零配件展 2016印度汽車(chē)、摩托車(chē)及零配件展AUTOSHOW 展會(huì)地點(diǎn):艾哈邁德巴德國(guó)際展覽中心 組 委 會(huì):印度工業(yè)聯(lián)合會(huì)貿(mào)易展覽部 展會(huì)介紹 印度國(guó)際汽車(chē)展AUTOSHOW始于1998年,兩年一屆,已成功舉辦了五屆,是西印度最大的汽車(chē)展會(huì),也是印度第二大、最成功的展會(huì),和印度汽車(chē)展AUTOEXPO齊名。AUTOEXPO也是兩年一屆,最近一屆的AUTOEXPO于2010年1月5日-11日在印度新德里成功舉辦。2008年的AUTOSHOW展商達(dá)到500多家,有來(lái)自西印度125000專(zhuān)業(yè)人士參觀了該展會(huì)。2011年將有來(lái)自印度次大陸、非洲和中東的大型采購(gòu)團(tuán)光臨該展會(huì)。同期舉辦的第五屆兩輪車(chē)展及第三屆卡車(chē)、拖拉機(jī)及公交車(chē)展一起將使該展會(huì)成為規(guī)模空前的汽車(chē)行業(yè)盛會(huì)。 市場(chǎng)背景 印度是世界最大的機(jī)車(chē)生產(chǎn)國(guó),也是世界第二大的兩輪車(chē)輛生產(chǎn)國(guó)。印度每年生產(chǎn)約830萬(wàn)輛汽車(chē),是世界第五大的商用汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)。印度每年生產(chǎn)約830萬(wàn)輛汽車(chē),印度是亞洲第四大的汽車(chē)市場(chǎng),在2004-5年間增加了一百萬(wàn)輛汽車(chē)。印度汽車(chē)零件工業(yè)產(chǎn)值近幾年每年均維持30%高成長(zhǎng),國(guó)際重要的汽車(chē)制造商在印度都有足跡,韓國(guó)、日本、歐洲、美國(guó)的汽車(chē)公司都已先后進(jìn)軍印度汽車(chē)市場(chǎng)。一家印度汽車(chē)公司猜測(cè),到2015年印度汽車(chē)市場(chǎng)乘用車(chē)的年銷(xiāo)量將達(dá)到350萬(wàn)輛左右,整個(gè)汽配工業(yè)產(chǎn)值將達(dá)200億美元。屆時(shí),印度將成為全球范圍內(nèi)的另一個(gè)新興汽配市場(chǎng)。在WTO框架下,印度已經(jīng)放松或廢除了絕大多數(shù)對(duì)貿(mào)易、外商投資和外匯的控制,這對(duì)全球跨國(guó)企業(yè)而言,無(wú)疑是開(kāi)啟了一扇大門(mén)! 信息由國(guó)際展覽網(wǎng)提供,為您提供最新資訊,以及最新全球國(guó)際展覽會(huì)信息,專(zhuān)業(yè)國(guó)際展覽,國(guó)際展會(huì)專(zhuān)家!您出國(guó)參展的首選! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 穆婷婷 文職三部 傳真:025-83552046 手機(jī):13912981250 服務(wù)QQ: 394935046 網(wǎng)址:www.global-expo365.com 郵箱: [email protected] 地址: 南京市玄武區(qū)玄武門(mén)22號(hào)南京市規(guī)劃建設(shè)展覽館四樓90號(hào) ADD, No.90,the 4th floor,Nanjing City Planning and Construction Exhibition Center,Nanjing China |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:(0086)25 85577845 傳 真: 地 址:江蘇省南京市鼓樓區(qū)中央路417號(hào)先鋒廣場(chǎng)642室 郵 件: 聯(lián) 系 人:匡女士 |
備 注: | 印度 汽配展/印度汽車(chē)、摩托車(chē)及零配件展AUTOSHOW 報(bào)名電話:13912981250(微信) |
關(guān)鍵字(名稱(chēng)、地點(diǎn)等):
展會(huì)起始時(shí)間:
類(lèi)別: 省內(nèi) 國(guó)內(nèi) 國(guó)際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項(xiàng)目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務(wù)
2002-2012 sz-yuerui.com