展會名稱: | 2016年亞洲清真食品展覽會 |
參展日期: | 2016-05-13 至2016-05-15 |
會展場館: | 卡拉奇國際展覽中心 |
主辦單位: | 巴基斯坦ECG展覽集團 |
承辦單位: | ECG中國辦公室 |
所屬行業(yè): | 食品、飲料、農(nóng)林牧副漁 |
展會說明: | 2016年亞洲清真食品展覽會 我司作為E-commerce Gateway Pakistan(pvt) Ltd駐中國辦事處,全權(quán)負責(zé)中國大陸及港 澳臺地區(qū)的展商組織工作,愿為中國企業(yè)架起中巴合作的橋梁,為促進中巴貿(mào)易做好工作。 展會時間:2016年5月13日-15日 展會地址:卡拉奇國際展覽中心 ECG中國辦事處:中展商匯展覽集團 展會簡介: 亞洲清真食品展 - 為清真食品行業(yè)的一個重要的展覽 - 來自世界各大清真食品及飲料行業(yè)的貿(mào)易買家來參加此展會。展商分別來自迪拜,沙特阿拉伯,卡塔爾,阿曼,土耳其,科威特,新加坡,印尼,馬來西亞,摩洛哥,巴林,泰國,埃及,伊朗,孟加拉國,印度,法國,英國,美國等國,及其他伊斯蘭會議組織57個成員國,他們扎堆在這個有利于業(yè)務(wù)往來的平臺來滿足他們的貿(mào)易需求。在過去的幾年中清真產(chǎn)品的消費量一直不斷增加(占GDP的16%),并呈上漲趨勢, 與此同時,也喚醒了歐洲公司在穆斯林不斷增長的市場的興趣。在過去的十年,清真食品市場迅猛發(fā)展,,現(xiàn)在每年的價值大約$ 667億。原因之一清真經(jīng)濟的崛起,世界1.83億的穆斯林人年輕,富有,在一些地方,他們比以往任何時候都更富有, 這是清真經(jīng)濟的崛起原因之一。非穆斯林的跨國公司像樂購,麥當(dāng)勞,雀巢公司已經(jīng)擴大了他們的穆斯林產(chǎn)品,目前控制約90%的全球清真食品市場。以穆斯林為主的國家有每年1.8%的人口平均增長率,與此相比,每年1.12%的世界人口增長率。截至2011年,據(jù)預(yù)測,世界上穆斯林人口將在未來20年增長速度兩倍于非穆斯林。隨著越來越多的穆斯林人口,生產(chǎn)更廣泛的清真產(chǎn)品將增加,以滿足其清真食品和飲料市場的價值訴求。 清真市場在近幾年發(fā)展迅速。這種增長是由穆斯林消費者日益增長及他們多樣化的飲食習(xí)慣造成的,特別是關(guān)于現(xiàn)成的廚師或準(zhǔn)備食用的產(chǎn)品。然而,清真食品市場仍然是一個復(fù)雜的市場。在未來,制造商和分銷商不得不面對許多挑戰(zhàn),以應(yīng)對市場的多變化。 展品范圍: 添加劑,豆制品,飲料,餅干,罐頭食品,巧克力和乳制品,糖果,干食品,食用植物油,乳化劑和配料,食品化學(xué)品,新鮮產(chǎn)品,冷凍產(chǎn)品,清真認證的有機產(chǎn)品,保健品和多種維生素,草藥產(chǎn)品,肉,糕點,家禽,腌制水果和蔬菜,加工產(chǎn)品,食品原料,現(xiàn)成飯,美味食品,海鮮產(chǎn)品,零食糖果,面包房機械設(shè)備,飲料加工/分裝設(shè)備,冷凍/冷凍設(shè)備,食品加工設(shè)備及機械,存儲系統(tǒng),包裝設(shè)備及機械,清真食品認證/認證機構(gòu)。 |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:010-56033761 傳 真: 地 址:北京市豐臺區(qū)太平橋路甲10號 郵 件:[email protected] 聯(lián) 系 人:李陽 |
備 注: | 2016年亞洲清真食品展覽會 |
關(guān)鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內(nèi) 國內(nèi) 國際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務(wù)
2002-2012 sz-yuerui.com