展會名稱: | 印度包裝展 印度食品機械展/印度包裝展 |
參展日期: | 2010-09-30 至2010-10-03 |
會展場館: | 印度 孟買展覽中心 |
主辦單位: | 北京恒展展覽有限公司 |
承辦單位: | 北京恒展展覽有限公司 |
所屬行業: | 印刷、包裝、紙業 |
展會說明: | 展覽名稱:印度食品機械展/印度包裝展 展覽時間: 2010年9月30日-10月3日 展覽地點:印度 孟買展覽中心 展覽網站:www.dailyexpo.com.cn 展覽規模: 213家參展商,展覽凈面積7500平方米,9376名專業觀眾。 IFE India是目前印度規模最大、影響力最強的食品工業盛會。孟買食品展|孟買食品飲料展|孟買飲料展|孟買展覽|孟買餐飲設備展|孟買國際展|孟買食品機械展覽|孟買食品展覽會|孟買國際食品展覽會|印度食品展|印度食品飲料展|印度飲料展|印度展覽|印度餐飲設備展|印度國際展|印度食品機械展覽|印度食品展覽會|印度國際食品展覽會|孟買食品展|孟買食品飲料展|孟買飲料展|孟買展覽|孟買餐飲設備展|孟買國際展|孟買食品機械展覽|孟買食品展覽會|孟買國際食品展覽會|印度食品展|印度食品飲料展|印度飲料展|印度展覽|印度餐飲設備展|印 度國際展|印度食品機械展覽|印度食品展覽會|印度國際食品展覽會| 一.展覽介紹 印度國際食品展覽會在印度成功舉辦-由科隆國際展覽有限公司和杜塞爾多夫國際展覽公司共同籌備第四屆博覽會:2010印度國際食品機械及包裝展覽會將于9月30日-10月3日在印度孟買舉辦。 印度國際食品機械及包裝展會主要展示了食品機械及食品包裝兩個行業。此次展會是東南亞地區最專業的食品機械及包裝的展之一,是東南亞國家及世界各國進行食品機械及包裝貿易交流的平坦。參加觀眾的國際性象征著它的威信和在東南亞地區的吸引力的增加。 潛力巨大的印度食品市場:印度積極發展食品加工業,印度已成為全球主要的食品加工機械需求市場。印度食品加工業每年的市場規模達1.12萬億盧比(約4875盧比合1美元),衍生的附加值為5100億盧比。其中,90%的產值屬于農產品,真正屬于食品加工的產值只有1%。與其他國家和地區相比,印度在碾米、煉油、制糖和乳品加工制造等方面還相當落后。在第十個五年計劃(2002年至2007年)中,印度政府計劃投資9200億盧比用于食品加工業,使該產業的年增長率達到4.6%。政府還計劃投資1223億盧比在各地興建倉儲和冷藏設備。 二.展品范圍 各類食品加工技術和機械;各類包裝技術、包裝機械、包裝材料;飲料(含果汁、酒)、加工技術和設備;水處理加工技術和設備;各種食品配料、香料、酶、添加劑、果汁、食用油加工制品和技術及裝備;各種冷凍食品、冰淇淋及制冷技術和設備;焙烤食品、糖果加工技術和裝備;乳制品加工技術和裝備;肉類制品加工技術和裝備;配件、測試與測量、自動化控制設備;其它食品加工技術和設備等。 三.觀眾邀請范圍 食品貿易商、代理商、批發商、零售商和超市采購人員 有關政府部門及協會的官員 食品及原料生產企業的決策人、技術及銷售人員 餐飲業和賓館業的采購決策人 科研院所的專業人士及新聞媒體人士 四.主辦單位聯系方式 中國代表處 北京恒展展覽有限公司 地址:北京市朝陽區西壩河南里3號樓 郵編:100028 聯系:朱櫟鈞 先生 電話:010-64639856 13910393755 傳真:010-59222977 網址:www.dailyexpo.com.cn MSN:[email protected] 電 郵:[email protected] |
聯系方式: | 聯系電話:010-64639856 13910393755 傳 真: 地 址:北京市朝陽區西壩河南里3號樓4009室 郵 件: 聯 系 人:朱櫟鈞 先生 |
備 注: | 印度包裝展 印度食品機械展/印度包裝展 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際
關于我們 | About zj123.com | 服務項目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網站地圖 | 聯系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務
2002-2012 sz-yuerui.com