展會名稱: | 2011年印度糧油加工展 |
參展日期: | 2011-07-10 至2011-07-12 |
會展場館: | 盧迪亞納 |
主辦單位: | 印度聯(lián)邦大米作坊聯(lián)盟 |
承辦單位: | 印度商業(yè)展覽集團 |
所屬行業(yè): | 食品、飲料、農(nóng)林牧副漁 |
展會說明: | 展覽名稱:印度糧油加工展|2011年印度國際稻米技術及糧油加工機械展 展覽地點:印度 德里北 盧迪亞納 展覽時間:2011年7月10日-12日 展覽周期:一年一屆 第五屆 主辦機構(gòu):印度商業(yè)展覽集團 協(xié)辦單位:印度聯(lián)邦大米作坊聯(lián)盟 大米出口商聯(lián)盟 印度大米作坊及交易聯(lián)盟 中國組展:北京利德昌國際展覽有限公司 展會概況: 印度國際稻米技術及糧油加工機械展是印度最大的大米加工技術展覽會。是展商展示大米加工技術領域最新技術和產(chǎn)品的最大平臺之一。 展會業(yè)已成功舉辦四屆,本年度為第五屆,在印度各大稻米及糧油產(chǎn)區(qū)輪值舉辦,繼上屆展覽會成功舉辦,本屆將在德里以北糧食產(chǎn)區(qū)重鎮(zhèn)盧迪亞納舉辦。 展品將圍繞大米、谷物的種植,收割及加工而展示。集中體現(xiàn)在以下產(chǎn)業(yè)鏈條:從大米、谷物等糧食原料的分選、輸送、倉儲,到研磨、制粉、加工以及包裝成為最終的糧油食品。展會為展商和印度各屆買家了解最新技術和現(xiàn)代稻米加工技術產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新提供了一個極好的機會。 參展國家:印度,韓國,日本,中國和孟加拉國; 參展展商:120家展商,5500平米展覽面積,8000名來自印度、孟加拉國等國的專業(yè)觀眾和買家; 展品范圍: ? 稻米加工機械、產(chǎn)品、新技術和服務; ? 大米和谷物及其他原料處理設備、碾米機械設備、制粉技術; ? 糧食液壓,空壓糧食儲藏技術; ? 大米拋光機械,色選機械,烘干設備; ? 鍋爐,水處理廠,發(fā)電機組,電梯桶,溶劑萃取設備,包裝機械,農(nóng)業(yè)設備; ? 蒸餾、發(fā)酵、熱電聯(lián)共技術; ? 稻米種子、大米、谷物成品及半成品。 市場分析: 印度擁有世界最大的大米種植面積,產(chǎn)量僅次于中國。糖產(chǎn)量也居世界第二僅次于巴西。其潛在的市場機遇毋庸置疑,印度有大米加工廠1300000座,但其生產(chǎn)效率僅滿足了每年收成的65%。 還有巨大的空間和需求等著更現(xiàn)代化和專業(yè)的技術及設備去填補。但是要改變國內(nèi)刀耕火種的種植收割方式及磨坊式的加工技術,并不是一朝一夕的事情。 展會正是一個基于對印度市場精準把握的專業(yè)展會,它將明確指引大米加工企業(yè)依靠其大小型加工機械和技術打開印度農(nóng)業(yè)加工的巨大市場。 距離新德里60公里的北部重鎮(zhèn)盧迪亞納是印度北部主要的小麥、稻谷農(nóng)業(yè)產(chǎn)區(qū)。印度新德里以北地區(qū)土地肥沃,占據(jù)印度糧食產(chǎn)量的一半。 ——北京利德昌國際展覽有限公司 地 址:北京市海淀區(qū)永定路88號長銀大廈12B13 聯(lián)系人:劉小愉 手 機:15910679002 電 話:010-58896889 傳 真:010-58895334 郵 箱: [email protected] MSN: [email protected] 網(wǎng) 站:http://www.expotrue.com |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:010-58896889 傳 真:010-58895334 地 址:北京市海淀區(qū)永定路88號長銀大廈12B13 郵 件:[email protected] 聯(lián) 系 人:劉小愉 |
備 注: | 2011年印度糧油加工展 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內(nèi) 國內(nèi) 國際
關于我們 | About zj123.com | 服務項目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務
2002-2012 sz-yuerui.com