展會名稱: | 2011年印度國際家電和消費電子展覽會(HES) |
參展日期: | 2011-10-22 至2011-10-25 |
會展場館: | 新德里會展中心 |
主辦單位: | iTEN MEDIA、CEAMA |
承辦單位: | 中國貿促會電子信息行業分會 |
所屬行業: | 家用電器 |
展會說明: | 關于參加2011年印度國際家電和消費電子展覽會 (HES)的通知 各有關單位: 經中國貿促會及工業和信息化部批準,我會將組織國內企業參加2011年10月在印度新德里舉辦的印度國際家電和消費電子展覽會,我會為該展在中國地區的獨家組團單位。 有關統計數據顯示,在歐美市場需求下降的同時,中國對新興市場國家的出口仍在快速增長,成為中國出口貿易的亮點。因此開發需求變化迥異的新興市場已經成為應對當前危機的一條必由之路。 中國和印度是世界上經濟持續增長最快的兩個國家,這個超過24億人口的龐大市場蘊含著無窮商機。2010年第一季度,印度與中國雙邊貨物貿易額為122.3億美元,增長40.3%。其中,印度自中國進口82.1億美元,增長33%。截止到2010年3月,中國為印度第二大貿易伙伴,并繼續保持第一大進口來源地和第三大出口市場地位。中印貿易騰飛已不容質疑,開發印度當前正是時機。 一、 展會基本信息: 展會名稱:印度國際家電和消費電子展覽會(Home Electronics Show) 主辦方:iTEN MEDIA、CEAMA 時間:2011年10月22日-25日 展期:展期4天,在外7天 展館:新德里會展中心(Pragati Maidan)8號館-11號館 展品范圍: -消費電子產品:家庭娛樂、數字影像、電腦軟硬件、通訊設備、電信和數據服務供應商、汽車電子、醫療保健電子產品、電子玩具、電子樂器等。 -家電產品:家居電器、小家電、廚房電器、衛生電器以及家電配件等。 報名截止:2011年6月20日 二、市場情況 過去5年來,印度的消費電子和家電產業飛速發展。2004年到2009年,該行業的年復合增長率達20.3%。印度消費電子和家電制造商協會(CEAMA)的數據顯示,2010年,該行業的總體增長率為12%到13%,較2009年的10%有所增長。據該協會預測,2011年消費電子和家電行業的總體增長率將達15%。 印度無疑是個充滿機遇的市場。在印度,15歲到59歲的人群是電子產品的消費主力,而到2016年,這一群體的數量將達8億。印度排名前20城市的家庭收入將在未來八年以每年10%的速度增長,而印度70%的電子產品依靠進口。2008年4月到2009年2月,印度的電子產品進出口額分別為185億美元和36.9億美元。強勁的經濟增長以及不斷增強的購買力都將成為消費電子行業未來發展的持續推動力。 2011年,印度LCD電視的需求量將達到480萬臺,比2010年的300萬臺有了明顯的增加。而電冰箱市場的需求量也將從2010年的1000萬臺上升為2011年的1200萬臺。洗衣機需求量將從現有的500萬臺增長到2011年的6萬臺。基于以上這些有利數據,印度消費電子和家電制造商協會(CEAMA)認為該行業未來五年的年增長率有望達到20%。 2010年,印度消費電子市場主要呈現以下發展趨勢:一、消費者傾向于主流的電子產品,并重視外觀設計;二、2010年,制造商爭奪高清電視市場的大戰不斷升級,知名制造商不斷推出LCD和LED電視,而它們將成為市場的主導產品,增長率超過100%;三、本年度最重要的發展趨勢就是平板電視;四、冰箱和洗衣機等家電產品發展齊頭并進,在技術上不斷推陳出新。 為了滿足印度市場發展的需要,多家消費電子制造商紛紛推出一系列的投資擴張計劃:Videocon公司投資150億盧比,在泰米爾納德邦的Manamadurai建造新的電視生產廠家;三年來,LG集團投資140億盧比,提高產能,并很有可能在陳奈市新建第三家工廠;三星將投資7500萬美元建設新的冰箱生產工廠;松下將投資2.5億美元在哈里亞納邦打造高端制造工廠以及研發中心;海爾公司將投資10億盧比在普那工廠建設新的生產線,生產空調和洗衣機。 因此,從總體上看,中印家電領域的貿易還有相當大的發展空間,充滿機遇和挑戰的印度家電市場,亟待中國家電企業的開發和培育! 三、展會介紹 2011年的印度國際家電和消費電子展覽會(HES)是印度知名媒體咨詢集團iTEN MEDIA和印度消費電子和家電制造商協會(CEAMA)強強聯手打造的國際盛會。該展會不僅填補了印度該行業國際專業展覽會的空白,也將學習CES、IFA和CeBIT的成功模式,在新興市場印度打造國際知名的消費電子行業專業展覽會。 在印度首都新德里為期四天的展會將會成為行業制造商、技術專家、國際買家等交流和溝通的絕佳平臺,也將成為制造商新產品發布的大好時機。作為首屆展覽會,2011年印度國際家電和消費電子展覽會(HES)有望吸引來自10多個國家超過200家企業參展,并將有2萬多名觀眾前來參觀。 四、中小企業補貼: 企業可申請商務部“中小企業開拓國際市場資金”補貼,補貼額度約為15000元每9平米。根據最新要求,只有依法取得法人資格、上年度海關進出口額低于4500萬美元的、有進出口權和具有健全的財務管理制度和良好的財務管理記錄的企業才有申請資格。如納入我會申請項目之列,可由我會代為申請;否則我會提供相關批文材料協助企業在地方辦理。請洽地方外經貿主管部門提前辦理注冊備案相關手續。 五、聯系辦法: 項目負責人:陳蕓蕓 電話:010-68200624 傳真:010-68200638 郵箱:[email protected] MSN:[email protected] |
聯系方式: | 聯系電話:010-68200624 傳 真:010-68200638 地 址:北京市萬壽路27號電子大廈二層 郵 件: 聯 系 人:陳蕓蕓 |
備 注: | 2011年印度國際家電和消費電子展覽會(HES) |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際
關于我們 | About zj123.com | 服務項目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網站地圖 | 聯系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務
2002-2012 sz-yuerui.com