廠家直銷(xiāo):電纜滾輪,鋁合金鋁電纜滾輪,尼龍輪電纜滾輪
大量批發(fā)電纜滾輪,價(jià)格全國(guó)最低。
電纜滾輪用途:適用于外徑≤φ180電力電纜、通訊電纜展放
生產(chǎn)編號(hào) 型號(hào) 額定負(fù)荷(KN) 極限負(fù)荷(KN) 自重 特點(diǎn)
尼龍輪電纜滾輪 鋁輪電纜滾輪 尼龍輪電纜滾輪 鋁輪電纜滾輪 尼龍輪電纜滾輪 鋁輪電纜滾輪
L016 L017 SHLN-1 SNL-1 10 20 4.7 5.4 全鋁架
L018 L019 SHLBN-1 SHLB-1 10 20 4.8 4.4 平板式直線
L020 L021 SHLGN-1 SHLG-1 10 20 2.8 6.6 拱形
L022 L023 SHLSN-1 SHLS-1 10 20 7.4 12.0 環(huán)形三輪
L024 L025 SHLZN-1 SHLZ-1 10 20 7.8 9.0 平板式轉(zhuǎn)向
L026 L027 SHLVN-1 SHLV-1 10 20 3.5 9.0 V型滾柱式
L028 L029 SHLJN-1 SHLJ-1 10 20 10 12 地面轉(zhuǎn)角式
L030 L031 SHLGN-1 SHLG-1 10 20 8.7 7.2 高支撐架
L032 L033 SHJN-1 SHJ-1 10 20 8 10 并口滑車(chē)
產(chǎn) 品 編 號(hào) 型 號(hào) 額定負(fù)荷 (KN) 結(jié)構(gòu)形式 重量(kg)
鋁輪電纜滾輪 尼龍電纜滾輪輪 鋁輪 尼龍輪
0211 0212 SHL-1 10 鑄鋁架、直線 5.6 5.2
0213 0214 SHG-1 10 鋼管架、直線 5.1 4.7
0215 0216 SHB-1 10 鋼板架、直線 4.8 4.4
0217 0218 SHH-1 10 V型滾柱式 10.0 9.0
0219 0220 SHZ-1 10 鋼板架、轉(zhuǎn)向 8.8 8.4
0221 0222 SHF-1 10 鋼管架環(huán)式三輪 14.4 14.0
0223 0224 SHY-1 10 鋼板式、坑口用 10.8 10.4
0225 0226 SHI-1 10 鋼板式、坑口用 11.5 10.8
電纜直線滑車(chē),電纜滾輪
用途:用于在電纜溝或地面展放電纜。
產(chǎn)品編號(hào) 型號(hào) 額定負(fù)荷 極限負(fù)荷 自重(Kg) 特點(diǎn)
尼龍輪電纜滾輪 鋁輪電纜滾輪 尼龍輪電纜滾輪 鋁輪電纜滾輪 (KN) (KN) 尼龍輪電纜滾輪 鋁輪電纜滾輪
YD-0215-1 YD-0215-10 SHLN-1 SHL-1 10 20 4.7 5.4 全鋁架
YD-0215-2 YD-0215-11 SHLBN-1 SHLB-1 10 20 4.8 4.4 平板式直線
YD-0215-3 YD-0215-12 SHLZN-1 SHLZ-1 10 20 7.8 9.0 平板式轉(zhuǎn)向
YD-0215-4 YD-0215-13 SHLGN-1 SHLG-1 10 20 8.7 7.2 高支撐腳
YD-0215-5 YD-0215-14 SHLVN-1 SHLV-1 10 20 3.5 9.0 V型滾柱輪式
YD-0215-6 YD-0215-15 SHLSN-1 SHLS-1 10 20 7.4 12.0 環(huán)型三輪
YD-0215-7 YD-0215-16 SHLCN-1 SHLC-1 10 20 8.5 17.0 三角式
YD-0215-8 YD-0215-17 SHLGN-1 SHLC-1 10 20 2.8 6.6 拱形
YD-0215-9 YD-0215-18 SHLGN-1 SHLG-1 10 20 3.2 5.0 橋形
電纜地面轉(zhuǎn)角滑車(chē)
說(shuō)明:可根據(jù)需要多臺(tái)組合成任意轉(zhuǎn)彎角度。
產(chǎn)品編號(hào) 型號(hào) 額定負(fù)荷 適用電纜直徑 重量
(KN) (mm) (Kg)
YD-0216-1 SHL-1 5 80 5.5
YD-0216-2 SHL-2 10 150 12
YD-0216-3 SHLN-2 10 150 10
YD-0216-4 SHL-3 10 150 11
YD-0216-5 SHLN-3 10 150 9
電纜井口滑車(chē)
產(chǎn)品編號(hào):鋁輪:YD-0217-1 尼龍輪:YD-0217-2 型號(hào):鋁輪:SHJ-1 尼龍輪:SHJN-1 用途:用于電纜井口展放電纜,可根據(jù)需要多臺(tái)組合。
單輪電纜保護(hù)孔口滑車(chē)
產(chǎn)品編號(hào) 型號(hào) 管孔直徑 重量(Kg)
尼龍輪電纜滾輪 鋁輪電纜滾輪 尼龍輪電纜滾輪 鋁輪電纜滾輪 (mm) 尼龍輪電纜滾輪 鋁輪電纜滾輪
YD-0218-1 YD-0218-7 SHDN-1 SHD-1 80 3.3 3.7
YD-0218-2 YD-0218-8 SHDN-2 SHD-2 90 3.5 4.0
YD-0218-3 YD-0218-9 SHDN-3 SHD-3 100 3.8 4.2
YD-0218-4 YD-0218-10 SHDN-4 SHD-4 130 4.0 4.5
YD-0218-5 YD-0218-11 SHDN-5 SHD-5 150 4.5 5.0
YD-0218-6 YD-0218-12 SHDN-6 SHD-6 200 5.8 6.4
單輪固定式電纜保護(hù)孔口滑車(chē)
特點(diǎn):固定式頂
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) sz-yuerui.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1