德國ELBE聯軸器、ELBE萬向聯軸器、ELBE滑動聯軸節、ELBE十字軸、ELBE傳動軸、ELBE雙萬向節、ELBE套筒型萬向節、ELBE操縱軸的雙萬向節、ELBE操縱軸萬向節、ELBE叉型聯軸節      
       
    上海軼舜國際貿易有限公司特價供應德國ELBE聯軸器、ELBE萬向聯軸器、ELBE滑動聯軸節、ELBE十字軸、ELBE傳動軸、ELBE雙萬向節、ELBE套筒型萬向節、ELBE操縱軸的雙萬向節、ELBE操縱軸萬向節、ELBE叉型聯軸節等等。
德國ELBE萬向聯軸器ELBE萬向節ELBE十字軸ELBE傳動軸
ELBE套筒型萬向節,有常用及加長伸展型,直徑范圍為58~250mm的法蘭有DIN標準,SAE制1100~1900的標準,及非標定制,最大允許扭矩達24700Nm。
ELBE可伸展型萬向節,法蘭盤或轂盤安裝聯接。
ELBE單型或雙萬向節,法蘭盤或轂盤安裝聯接。
ELBE無伸展對接軸式,法蘭90-—250,扭矩可達24700Nm
ELBE雙萬向節,帶對中的等速萬向節,扭矩達15200Nm,偏差角達42°可與軸同時供應。
ELBE操縱軸的雙萬向節,轂盤聯接扭矩4700Nm,偏差角達55°。
ELBE操縱軸萬向節,扭矩達1300Nm,偏差角達50°。
ELBE滑動聯軸節。ELBE叉型聯軸節。
ELBE翼型萬向節,尺寸有5c—9c套筒型或短型,帶伸展或非伸展型,也可特制萬向節最大偏差角25°,扭矩達1300 Nm。
ELBE萬向節ELBE套筒型萬向節ELBE可伸展型萬向節ELBE單型或雙萬向節
ELBE無伸展型萬向節ELBE雙萬向節 :最大偏轉角度:45°;最大扭鈕:1.370 Nm;帶操縱軸的雙邁萬向節;操縱軸雙萬向節;轂盤聯接扭矩4700NM,偏差角達55℃
ELBE操縱軸的雙萬向節ELBE操縱軸萬向節ELBE滑動聯軸節
ELBE叉型聯軸節
ELBE翼型萬向節:尺寸有5C-9C套筒型或短型,帶伸展型或非伸展型,也可特制萬向節最大偏差角25℃,扭矩達1300NM可伸展型萬向節,法蘭盤或轂盤安裝聯接。
以下部分型號有:
0.109.131 0.109.132 0.109.140,0.109.141 0.109.142 0.109.145,0.109.200 0.109.201 0.109.202
,0.109.205 0.109.300 0.109.301,0.109.302 0.109.400 0.109.401,0.109.402 0.109.4050.110.100,0.110.101 0.110.102 0.110.105,0.110.110 0.110.111 0.110.112,0.110.1150.110.130 0.110.131
,0.110.132 0.110.140 0.110.141,0.110.142 0.110.1450.110.200,0.110.201 0.110.202 0.110.205
,0.110.300 0.110.301 0.110.302,0.110.400 0.110.401 0.110.402,0.110.4050.112.100 0.112.101,0.112.102 0.112.1050.112.110,0.112.111 0.112.112 0.112.115,0.112.130 0.112.131 0.112.132
,0.112.140 0.112.141 0.112.142,0.112.1450.112.200 0.112.201,0.112.202 0.112.205 0.112.300
,0.112.301 0.112.302 0.112.400,0.112.401 0.112.402 0.112.405,0.113.100 0.113.101 0.113.102
,0.113.105 0.113.110 0.113.111,0.113.112 0.113.115 0.113.130,0.113.131 0.113.132 0.113.140
,0.113.141 0.113.142 0.113.145,0.113.200 0.113.201 0.113.202,0.113.205 0.113.300 0.113.301
,0.113.302 0.113.400 0.113.401,0.113.402 0.113.405 0.148.110,0.148.111 0.148.112 0.148.115
,0.148.130 0.148.131 0.148.132,0.148.140 0.148.141 0.148.142,0.148.145 0.148.200 0.148.201
,0.148.202 0.148.205 0.148.300,0.148.301 0.148.302 0.148.400,0.148.401 0.148.402 0.148.405
,0.158.110 0.158.111 0.158.115,0.158.116 0.158.130 0.158.131,0.158.135 0.158.136 0.158.140
,0.158.141 0.158.145 0.158.146,0.158.200 0.158.201 0.158.205,0.158.206 0.158.400 0.158.401
,0.158.405 0.158.406 0.117.110,0.117.111 0.117.111 0.117.121,0.117.121 0.117.130 0.117.131
,0.117.1310.117.140 0.117.141,0.117.200 0.117.201 0.117.201,0.117.300 0.117.301 0.117.301
,0.117.400 0.117.401 0.117.401,0.120.110 0.120.111 0.120.120,0.120.130 0.120.131 0.120.140
,0.120.141 0.120.200 0.120.201,0.120.400 0.120.401 0.122.111,0.122.110 0.122.111 0.122.111
,0.122.121 0.117.141 0.122.131,0.122.130 0.122.131 0.122.131,0.122.140 0.122.141 0.122.141
,0.122.200 0.122.201 0.122.201,0.122.400 0.122.401 0.122.401,0.109.250 0.122.141 0.122.201
,0.110.250 0.122.401 0.112.250,0.113.250 0.148.250 0.158.250,0.117.251 0.120.250 0.122.250
,