產品說明:
拋丸器
型 號 葉輪轉速 r/min 彈丸拋射速度m/s 徑向散射角 軸向散 射角 拋丸量 kg/min 電機功率 kw 定向套開口角度
Q3023Ⅰ 2600 63 -60° -8° 190 11 60°
Q3023Ⅱ 2600 63 -60° -8° 190 11 60°
Q3024Ⅰ 2350 67 -60° -8° 240 15 60°
Q3024Ⅱ 2350 67 -60° -8° 240 15 60°
Q3025Ⅰ 2200 66 -60° -8° 270 18.5 60°
Q3025Ⅱ 2200 66 -60° -8° 270 18.5 60°
Q3025Ⅰ 2200 66 -60° -8° 320 22 60°
Q3025Ⅱ 2200 66 -60° -8° 320 22 60°
Q3110 2300 70 -60° -8° 100 7.5 60°
Q3110E 2350 70 -60° -8° 100 11 60°
Q3113B 2350 65 -60° -8° 190 11 60°
Q305 2200 80 -60° -8° 120 11 60°
Q305A 2200 80 -60° -8° 120 11 60°
Q305B 2200 80 -60° -8° 120 11 60°
Q304A 2300 70 -60° -8° 100 7.5 60°
Q0511Ⅰ 2250 62 -60° -8° 280 22 60°
Q0511Ⅱ 2250 62 -60° -8° 280 22 60°
Q063 2800 67 -60° -8° 100 5.5 60°
Q034Ⅰ 2600&nbs