上海北池 東四 槽鋼 14#A 14 0 0 Q345D 90.343 90.343 532 532 0 支 2013-11-29 4750
上海北池 東四 槽鋼 14#A*11米 14 11 0 Q345D 1.44 1.44 9 9 0 支 2013-12-9 4750
上海北池 東四 槽鋼 14#A*10米 14 10 0 Q345D 0.435 0.435 3 3 0 支 2013-12-9 4750
上海北池 東四 槽鋼 14#B 14 0 0 Q345D 87.235 87.637 458 460 0 支 2013-11-29 3830
上海北池 東四 槽鋼 16#A 16 0 0 Q345D 93.991 93.991 475 475 0 支 2013-11-29 4750
上海北池 東四 槽鋼 16#A*3000 16 3000 0 Q345D 0.155 0.155 3 3 0 支 2013-12-9 4750
上海北池 東四 槽鋼 16#B 16 0 0 Q345D 77.672 77.672 350 350 0 支 2013-11-29 3830
上海北池 東四 槽鋼 18#A 18 0 0 Q345D 37.042 37.042 161 161 0 支 2013-11-29 4750
上海北池 東四 槽鋼 18#A 18 0 0 Q345D 60.804 60.804 264 264 0 支 2013-11-28 4750
上海北池 東四 槽鋼 18#B 18 0 0 Q345D 15.132 15.132 54 54 0 支 2013-11-29 4750
上海北池 東四 槽鋼 18#B 18 0 0 Q345D 63.193 63.193 245 245 0 支 2013-11-28 4750
上海北池 東四 槽鋼 18#B*11.7米 18 11.7 0 Q345D 0.269 0.269 1 1 0 支 2013-12-9 4750
上海北池 東四 槽鋼 18#B*8800 18 8800 0 Q345D 0.202 0.202 1 1 0 支 2013-12-9 4750
上海北池 東四 槽鋼 25#A 25 0 0 Q345D 5.274 5.274 16 16 0 支 2014-1-17 4750
上海北池 東四 槽鋼 25#A 25 0 0 Q345D 0.274 0.274 1 1 0 支 2014-1-15 4750
上海北池 東四 槽鋼 25#A 25 0 0 Q345D 1.507 1.507 5 5 0 支 2014-1-15 4750
上海北池 東四 槽鋼 25#B 25 0 0 Q345D 43.992 43.992 117 117 0 支 2014-1-9 4750
上海北池 東四 槽鋼 25#B 25 0 0 Q345D 20.681 20.681 55 55 0 支 2014-1-15 4750
上海北池 東四 槽鋼 25#B 25 0 0 Q345D 7.52 7.52 20 20 0 支 2014-1-15 4750
上海北池 東四 槽鋼 25#B 25 0 0 Q345D 16.545 16.545 44 44 0 支 2014-1-17 4750
上海北池 東四 槽鋼 25#B 25 0 0 Q345D 9.025 9.025 24 24 0 支 2014-1-8 4750
上海北池 東四 槽鋼 32#A 32 0 0 Q345D 29.273 29.273 41 41 0 支 2014-1-8 3830
上海北池 東四 槽鋼 32#A 32 0 0 Q345D 5.799 5.799 10 10 0 支 2014-1-8 3830
上海北池 東四 槽鋼 32#A 32 0 0 Q345D 4.57 4.57 10 10 0 支 2014-1-17 3830
上海北池 東四 槽鋼 32#A 32 0 0 Q345D 22.85 22.85 50 50 0 支 2014-1-17 3830
上海北池 東四 槽鋼 32#A 32 0 0 Q345D 0.838 0.838 2 2 0 支 2014-1-16 3830
上海北池 東四 槽鋼 32#A 32 0 0 Q345D 44.786 44.786 98 98 0 支 2014-1-16 3830
上海北池 東四 槽鋼 32#A 32 0 0 Q345D 45.7 45.7 100 100 0 支 2014-1-15 3830
上海北池 東四 槽鋼 32#A 32 0 0 Q345D 0.375 0.375 1 1 0 支 2014-1-15 3830
上海北池 東四 槽鋼 32#A 32 0 0 Q345D 0.523 0.523 4 4 0 支 2014-1-15 3830
上海北池 東四 槽鋼 32#A 32 0 0 Q345D 24.039 24.039 38 38 0 支 2014-1-15 3830
上海北池 東四 槽鋼 32#A 32 0 0 Q345D 45.7 45.7 100 100 0 支 2014-1-9 3830
上海北池 東四 槽鋼 32#B 32 0 0 Q345D 38.258 38.258 74 74 0 支 2014-1-9 3830
上海北池 東四 槽鋼 32#B 32 0 0 Q345D 69.465 69.465 100 100 0 支 2014-1-15 3830
上海北池 東四 槽鋼 32#B 32 0 0 Q345D 38.279 38.279 74 74 0 支 2014-1-15 3830
上海北池 東四 槽鋼 32#B 32 0 0 Q345D 0.776 0.776 2 2 0 支 2014-1-15 3830
上海北池 東四 槽鋼 32#B 32 0 0 Q345D 1.724 1.724 4 4 0 支 2014-1-15 3830
上海北池 東四 槽鋼 32#B 32 0 0 Q345D 9.402 9.402 20 20 0 支 2014-1-16 3830
上海北池 東四 槽鋼 32#B 32 0 0 Q345D 5.173 5.173 10 10 0 支 2014-1-17 3830
上海北池 東四 槽鋼 32#B 32 0 0 Q345D 54.315 54.315 105 105 0 支 2014-1-17 3830
上海北池 東四 槽鋼 32#B 32 0 0 Q345D 27.716 27.716 40 40 0 支 2014-1-8 3830
上海北池 東四 槽鋼 36#A 36 0 0 Q345D 35 35 61 61 0 支 2014-1-8 3830
上海北池 東四 槽鋼 36#A 36 0 0 Q345D 1.913 1.913 4 4 0 支 2014-1-8 3830
上海北池 東四 槽鋼 36#A 36 0 0 Q345D 18.361 18.361 32 32 0 支 2014-1-17 3830
上海北池 東四 槽鋼 36#A 36 0 0 Q345D 29.262 29.262 51 51 0 支 2014-1-15 3830
上海北池 東四 槽鋼 36#A 36 0 0 Q345D 81.508 81.508 142 142 0 支 2014-1-9 3830
上海北池 東四 槽鋼 36#A 36 0 0 Q345D 3.824 3.824 8 8 0 支 2014-1-9 3830
上海北池 東四 槽鋼 36#A 36 0 0 Q345D 2.58 2.58 6 6 0 支 2014-1-9 3830
上海北池 東四 槽鋼 36#B 36 0 0 Q345D 103.938 103.938 162 162 0 支 2014-1-13 3830
上海北池 東四 槽鋼 36#B 36 0 0 Q345D 2.192 2.192 4 4 0 支 2014-1-13 3830
上海北池 東四 槽鋼 36#B 36 0 0 Q345D 20.531 20.531 32 32 0 支 2014-1-15 3830
上海北池 東四 槽鋼 36#B 36 0 0 Q345D 26.305 26.305 41 41 0 支 2014-1-17 3830
上海北池 東四 槽鋼 36#B 36 0 0 Q345D 101.372 101.372 158 158 0 支 2014-1-8 3830
上海北池 東四 槽鋼 4