直流后傾離心風(fēng)機(jī)為新開發(fā)的產(chǎn)品,風(fēng)機(jī)葉輪直徑從180-400mm, 風(fēng)量從200-3000立方米/小時(shí),功率從72-200W,電壓可以從18V,12V,24V,48V,56V,72V。 - 按客戶要求寬范圍運(yùn)行電壓,我們的風(fēng)機(jī)確保在18-72V之間穩(wěn)定運(yùn)行。
- 可通過(guò)PWM和0-10V電壓調(diào)速
- 4根引出線(+)紅, (-)藍(lán), 黃-速度控制線, 白-信號(hào)反饋線
- 過(guò)載保護(hù)和堵轉(zhuǎn)保護(hù)
- 適用于通訊柜,FFU等用于凈化,通風(fēng),冷卻。
型號(hào) "風(fēng)量(m3/h)" "風(fēng)壓(Pa)" "電壓(V)" "輸入功率(W)" "電流(A)" "轉(zhuǎn)速(rpm)" "噪音dB(A)" "電壓范圍(V)" "凈重(Kg)" 風(fēng)輪材質(zhì)
EC180-48H 512 631 48 72 1.5 3106 69 36~57 1.3 PA66
EC180-24H 518 650 24 80 3.34 3158 70 16~28 1.3 PA66
EC190-48H 525 675 48 85 1.91 3100 70 36~57 1.3 PA66
EC190-24H 540 680 24 90 4 3150 71 16~28 1.3 PA66
EC220-48H 1015 700 48 100 2.42 3100 73 36~57 1.45 PA66
EC220-24H 1055 831 24 106 5 3150 76 16~28 1.45 PA66
EC225-48H 1130 787 48 100 2.12 2600 67 36~57 1.5 PA66
EC225-24H 1125 663 24 106 4.45 2700 67 16~28 1.5 PA66
EC250-48H 1200 634 48 120 3.12 2500 71 36~57 2 PA66
EC250-24H 1125 663 24 116 4.45 2450 70 16~28 2 PA66
EC280-48H 1750 450 48 98 2.31 1710 71 36~57 2 鍍鋅板
EC280-24H 1750 450 24 98 4.61 1710 71 16~28 2 鍍鋅板
EC310-48H 1920 280 48 90 2.8 1400 61 36~57 3 鋁合金
EC355-48H 2200 360 48 170 3.6 1370 62 36~57 4.5 鋁合金
EC400-48H 2950 480 48 200 14.2 1300 68 36~57 5.5 鋁合金
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) sz-yuerui.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1