欣久牌電動葫蘆電纜制造,YR電纜用于電廠行車電纜
本產品適用于交流額定電壓300/500V及以下,是連接各種頻繁移動式電氣設備的銅芯橡皮絕緣橡皮護套軟電纜,尤其適用于電動葫蘆、行車和各種探傷設備。
型 號 產品名稱 額定電壓 V 芯 數 標稱截面 mm2 導體長期允許工作溫度 ℃
YR 天然丁苯絕緣及護套多芯移動型軟電纜 300/500 1~20 1.0,4 65
YRP 天然丁苯絕緣及護套金屬屏蔽多芯移動型軟電纜 300/500 1~20 1.0,4 65
YRF 天然丁苯絕緣氯丁護套多芯移動型軟電纜 300/500 1~20 1.0,4 65
YRFP 天然丁苯絕緣氯丁護套金屬屏蔽多芯移動型軟電纜 300/500 1~20 1.0,4 65
五:主要技術指標
1.成品電纜導體(R類)直流電阻(符合GB3956規(guī)定)參照附錄A表2。
2.20℃時絕緣電阻不小于50MΩ/KM。
3.成品電纜經受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗不擊穿。
六:基本電纜規(guī)格及結構參數
1.丁晴絕緣和護套動力扁電纜
線芯*標稱截面(mm2) 導體結構
(根數*直徑)
mm 電纜最大外徑(mm)
YVFB
2*1.5 48*0.20 11.4*7.5
2*2.5 51*0.25 14.0×9.0
2*4 82*0.25 15.8×9.5
2*6 123*0.25 18.2×10.8
2*10 204*0.25 21.5×12.5
2*16 323*0.25 24.2×13.9
2*25 513*0.25 28.5×16.2
2*35 722*0.25 31.8×18.1
2*50 1026*0.25 36.6×20.5
2*70 1406*0.25 41.6×23.3
2*95 486*0.50 47.3×26.3
2*120 608*0.50 50.8×28.1
2*150 760*0.50 56.3×31.2
3*1.5 48*0.20 15.8*7.5
3*2.5 51*0.25 18.8×9.0
3*4 82*0.25 21.6×9.5
3*6 123*0.25 25.8×11.3
3*10 204*0.25 32.1×13.2
3*16 323*0.25 34.2×14.9
3*25 513*0.25 42.3×18.2
3*35 722*0.25 46.2×19.1
3*50 1026*0.25 55.8×22.0
3*70 1406*0.25 66.8×26.8
3*95 486*0.50 70.2×28.0
3*120 608*0.50 85.5×36.0
3*150 760*0.50 95.0×35.1
4*1.5 48*0.20 20.5*7.5
4*2.5 945*0.50 25.8×9.0
4*4 82*0.25 29.4×9.5
4*6 123*0.25 34.1×11.8
4*10 204*0.25 40.4×12.9
4*16 323*0.25 45.9×15.6
4*25 513*0.25 54.1×18.1
4*35 722*0.25 58.6×20.2
4*50 1026*0.25 83.0×26.5
3×4+2.5 82*0.25/51*0.25 30.6×10.7
3×6+4 123*0.25/82*0.25 31.0×12.8
3×10+6 204*0.25/123*0.25