尼龍電纜固定頭:俗稱塑料電纜密封接頭,尼龍電纜索頭
產品名稱:尼龍電纜固定頭
產品代碼: XR-K-EX
產品材質: PA6尼龍
螺紋規格: 公制(Mefric)、德制(PG)、英制(G)
工作溫度: 靜態:-40℃~+100℃短時可達+120℃,動態:-20℃~+80℃, 短時可達+100℃;
顏 色: 黑色、灰色、(特殊顏色可定做)
產品認證: 歐洲環保SGS:SH6134468/CHEM, CE認證
防護等級:在規定的卡口范圍內,并使用O形密封圈旋緊迫緊頭,達到IP68
使用方法: XR-K-EX型塑料電纜防水接頭是電纜的配套產品,接頭可將 電 纜鎖緊,另一端可接入設備箱體上,也可以根據選用螺紋接入進出口為內螺紋的電動設備上。
尼龍電纜固定頭規格:
型號  公制螺紋  卡口范圍(mm)  AG外徑(mm)  GL(mm)   H1+H2(mm)   包裝單位個/包
XR-K-EX-M12   M12×1.5   3-6.5   12  8  20  100
XR-K-EX-M16   M16×1.5   4-8  16  8  22  100
XR-K-EX-M18   M18×1.5   5-10  18  8  24  50
XR-K-EX-M18   M18×1.5   12-14  18  8  24  50
XR-K-EX-M20   M20×1.5   6-12  20  9  27  50
XR-K-EX-M20   M20×1.5   10-14  20  9  27  50
XR-K-EX-M22   M22×1.5   10-14  24  10  28  50
XR-K-EX-M24   M24×1.5   10-14  24  10  28  50
XR-K-EX-M25   M25×1.5   10-14  24  10  28  50
XR-K-EX-M25   M25×1.5   13-18  24  10  28  50
XR-K-EX-M27   M27×1.5   13-18   27  11  30  20
XR-K-EX-M27   M27×2.0   13-18   27  11  30  20
XR-K-EX-M30   M30×2.0   13-18   30  11  30  20
XR-K-EX-M33   M33×1.5   16-21   33  11  40  20
XR-K-EX-M33   M33×2.0   16-21   33  11  40  20
XR-K-EX-M36   M36×1.5   18-25   36  11  44  10
XR-K-EX-M36   M36×2.0   18-25   36  11  44  10
XR-K-EX-M48   M48×2.0   22-32   48  13  45  10
XR-K-EX-M50   M50×1.5   32-38   50  17  47  10
XR-K-EX-M63   M63×1.5   37-44   63  17  47  10
           
型號  PG螺紋  卡口范圍(mm)  AG外徑(mm)  GL(mm)   H1+H2(mm)   包裝單位個/包
XR-K-EX-PG7   PG7   3-6.5   12.5  8  20  100
XR-K-EX-PG9   PG9   4-8  15.2  8  22  100
XR-K-EX-PG11   PG11   5-10  18.6  8  24  50
XR-K-EX-PG13.5   PG13.5   6-12  20.4  9  27  50
XR-K-EX-PG16   PG16   10-14  22.5  10  28  50
XR-K-EX-PG21   PG21   13-18   28.3  11  30  20
XR-K-EX-PG29   PG29   18-25   37  11  38  10
XR-K-EX-PG36   PG36   22-32   47  13  45  8
XR-K-EX-PG42   PG42   32-38   54  13  47  5
XR-K-EX-PG48   Pg48   37-44   59.3  14  47  5
           
型號  英制螺紋  卡口范圍(mm)  AG外徑(mm)  GL(mm)   H1+H2(mm)   包裝單位個/包
XR-K-EX-1/4   G1/4   4-8  15.2  8  22  100
XR-K-EX-3/8  G3/8   5-10  18.6  8  24  50
XR-K-EX-1/2  G1/2   6-12  20.4  9  27  50
XR-K-EX-1/2  G1/2   10-14  22.5  10  28  50
XR-K-EX-3/4  G3/4   13-18   28.3  11  30  20
XR-K-EX-1   G1   16-21   33  11  40  20
XR-K-EX-1-1/2  G1-1/2   22-32   47  13  45  10
XR-K-EX-2  G2   37-44   60  17  47  10