基本 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掃描儀類型 | 平板式彩色圖像掃描儀 | ||||||||||||||||
光學(xué)分辨率 | 3200 dpi(主掃描) x 6400 dpi(副掃描) | ||||||||||||||||
掃描幅面 | |||||||||||||||||
Perfection 3590 Photo | 216×297mm (A4+Letter) 29 x 44mm (35mm膠片條 6張, 35mm 幻燈片 1張) | ||||||||||||||||
接口類型 | USB2.0 (Type B 標(biāo)準(zhǔn)接口 x 1) | ||||||||||||||||
結(jié)構(gòu) | |||||||||||||||||
光電元件 | 微透鏡彩色線性CCD 81600 像素 (13600 x 2 線 x 3 色) | ||||||||||||||||
光源 | 白冷光陰極熒光管 | ||||||||||||||||
副掃描方式 | 掃描頭移動(dòng)(文稿固定) | ||||||||||||||||
性能 | |||||||||||||||||
輸出分辨率 | 50 - 6400, 9600, 12800 dpi | ||||||||||||||||
色彩 | 輸入 48 bit (281.5 萬(wàn)億種色彩) 輸出 48 bit (281.5 萬(wàn)億種色彩) 24 bit (16.7 百萬(wàn)種色彩) 16 bit (65,536 灰階) 8 bit (256 灰階) 1 bit 單色 | ||||||||||||||||
掃描速度 | |||||||||||||||||
反射稿掃描速度 單色*1 24bit 彩色*2 |
| ||||||||||||||||
膠片掃描速度 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
主站蜘蛛池模板: 勐海县| 镇安县| 丹棱县| 湖口县| 邓州市| 大冶市| 盐源县| 库尔勒市| 屯昌县| 那曲县| 通海县| 南澳县| 瑞金市| 太原市| 南雄市| 福海县| 九龙坡区| 徐州市| 道孚县| 都安| 平舆县| 盐池县| 饶阳县| 新安县| 建始县| 定边县| 晋城| 静宁县| 子长县| 潞西市| 老河口市| 洪江市| 庆阳市| 清水河县| 宁陕县| 闵行区| 家居| 合川市| 清徐县| 根河市| 穆棱市|