基本 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掃描儀類型 | 平板式彩色圖像掃描儀 | ||||||||||||||||
光學分辨率 | 3200 dpi(主掃描) x 6400 dpi(副掃描) | ||||||||||||||||
掃描幅面 | |||||||||||||||||
Perfection 3590 Photo | 216×297mm (A4+Letter) 29 x 44mm (35mm膠片條 6張, 35mm 幻燈片 1張) | ||||||||||||||||
接口類型 | USB2.0 (Type B 標準接口 x 1) | ||||||||||||||||
結構 | |||||||||||||||||
光電元件 | 微透鏡彩色線性CCD 81600 像素 (13600 x 2 線 x 3 色) | ||||||||||||||||
光源 | 白冷光陰極熒光管 | ||||||||||||||||
副掃描方式 | 掃描頭移動(文稿固定) | ||||||||||||||||
性能 | |||||||||||||||||
輸出分辨率 | 50 - 6400, 9600, 12800 dpi | ||||||||||||||||
色彩 | 輸入 48 bit (281.5 萬億種色彩) 輸出 48 bit (281.5 萬億種色彩) 24 bit (16.7 百萬種色彩) 16 bit (65,536 灰階) 8 bit (256 灰階) 1 bit 單色 | ||||||||||||||||
掃描速度 | |||||||||||||||||
反射稿掃描速度 單色*1 24bit 彩色*2 |
| ||||||||||||||||
膠片掃描速度 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
主站蜘蛛池模板: 肃南| 巴彦淖尔市| 麻江县| 正安县| 北票市| 德格县| 青海省| 新建县| 尉犁县| 海阳市| 乌审旗| 芜湖县| 高平市| 南丹县| 武邑县| 江华| 宜宾市| 龙海市| 惠水县| 房山区| 衡阳市| 桂平市| 柯坪县| 绥棱县| 宁波市| 故城县| 乳源| 河源市| 陈巴尔虎旗| 邳州市| 通渭县| 阳春市| 霸州市| 广西| 鹤岗市| 梓潼县| 河北区| 钟祥市| 涡阳县| 宣城市| 土默特左旗|