最高分辨率 (dpi) | 4800(水平)*1 x 1200(垂直) | |||||
打印頭 | 類型 | FINE Cartridge | ||||
噴嘴數量 | 總共 1472個噴嘴 (黑色: 320個噴嘴 青色/品紅/黃色: 384個噴嘴x3色) | |||||
墨滴大小 | 2pl/5pl (青色/品紅/黃色), 30pl (黑色) | |||||
墨水 | PG-40 (顏料黑色) / CL-41 (染料彩色) | 可選: PG-50/CL-51 | ||||
打印量*2 | 標準容量 | 黑色文本 | (PG-40): 490 | - | ||
彩色圖表 | (PG-40): 760 | (CL-41): 190 | ||||
照片 | - | (CL-41): 100 | ||||
打印速度*3 | 黑色文本 (普通紙/測試模板) | 最高速度 (用戶設置5) | 19 ppm | |||
標準 | 13.4 ppm | |||||
彩色 (普通紙/測試模板) | 最高速度 (用戶設置5) | 16ppm | ||||
標準 | 7.8 ppm | |||||
照片(4"x6") | PR-101/標準/無邊距 | 大約 69 秒 | ||||
PP-101/標準/無邊距 | 大約 70 秒 | |||||
PP-101/標準/無邊距 | 大約 48 秒 | |||||
打印寬度 | 最大至 203.2mm(8英寸) 無邊距打印: 最大至 216mm(8.5英寸) | |||||
打印區域 | 無邊距打印*4 |
杭州萬佳德信息技術有限公司
發布與
CANON-IP1600
相關的產品
CANON-IP4200EPSON Perfection 3490 Photo明基2750I松下KV-S2045CCN交換器2富士通Fi-5110C
免責聲明:所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、和合法性由發布企業負責,浙江民營企業網對此不承擔任何保證責任。
友情提醒:普通會員信息未經我們人工認證,為了保障您的利益,建議優先選擇浙商通會員。
| ||||