打印機類型 | ||||
---|---|---|---|---|
打印方式 | 按需噴墨(微壓電打印技術) | |||
噴嘴數量配置 | 共288個 黑色48個 彩色48個×5(青色、 洋紅色、 黃色、 淡青色、 淡洋紅色) | |||
打印方向 | 雙向邏輯查找 | |||
打印速度 | ||||
A4黑色文本(經濟模式) | 約每分鐘14頁*1 | |||
A4彩色文本(經濟模式) | 約每分鐘13.7頁*2 | |||
A4圖文混合(360dpi) | 約每分鐘3.1頁*3 | |||
A4照片(720dpi) | 約191秒*4 | |||
分辨率 | ||||
最高分辨率 | 5760dpi(經優化)×720dpi - 照片RPM | |||
打印紙處理 | ||||
打印紙尺寸 | A4、 A5、 B5、 A6、 5"×8"、 8"×10"、 31/2"×5"、 5"×7"、 信紙(51/2"×81/2"、 81/2"×11")、 Legal、 Executive、 4"×6"、 100mm×150mm、 200mm×300mm、 210mm×594mm、 信封(10號、 DL、 C6、 132mm×220mm) | |||
四周無邊距打印尺寸 | A4、 5"×8"、 4"×6"、 100mm×150mm、 3.5"×5"、 5"×7"、 210mm×594mm | |||
輸入緩沖區 | ||||
32Kbyte | ||||
接口 | ||||
2個標準USB接口(前置和后置) | ||||
控制面板 | ||||
功能鍵 | 開/關電源,清洗打印頭,進紙/退紙;更換墨盒 | |||
指示燈 | 電源,缺紙/夾紙,墨缺/墨盡 | |||
正常工作環境 | ||||
溫度范圍 | 10℃-35℃ | |||
濕度范圍 | 20%-80%相對濕度 | |||
電氣規格 | ||||
額定電壓 | AC100V-240V | |||
額定頻率 | 50Hz-60Hz | |||
耗電量 |
杭州萬佳德信息技術有限公司
發布與
EPSON-830U
相關的產品
CANON-IP4200EPSON Perfection 3490 Photo明基2750I松下KV-S2045CCN交換器2富士通Fi-5110C
免責聲明:所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、和合法性由發布企業負責,浙江民營企業網對此不承擔任何保證責任。
友情提醒:普通會員信息未經我們人工認證,為了保障您的利益,建議優先選擇浙商通會員。
| |||