打印機類型 | |||||
---|---|---|---|---|---|
打印方式 | 按需噴墨(微壓電打印技術) | ||||
噴頭配置 | 32噴嘴×6色(黑色、 青色、 洋紅色、 黃色、 淡青色、 淡洋紅色) | ||||
打印方向 | 雙向邏輯查找 | ||||
打印速度 | |||||
A4幅面黑色文本(MEMO) | 大約每分鐘4.2頁(經濟模式) | ||||
A4幅面彩色文本(MEMO) | 大約每分鐘4.0頁(經濟模式) | ||||
A4幅面圖文混合 | 大約每分鐘2.0頁(360dpi) | ||||
A4幅面全頁彩色 | 大約每分鐘0.8頁(360dpi) | ||||
A4幅面圖片 | 每張圖片2分39秒(720dpi) | ||||
A3幅面圖片 | 每張圖片4分42秒(720dpi) | ||||
分辨率 | |||||
最高分辨率 | 最高1440dpi×720dpi | ||||
打印紙處理 | |||||
打印紙尺寸 | A3,A4,A5,信封(10號,DL,C6) 索引卡片(A6,5"×8" 8"×10")B4,B5,A6、 照片紙(4"×6")全景照片紙 | ||||
打印紙厚度 | 0.08毫米-0.11毫米(普通紙) 0.16毫米-0.43毫米(信封) ≤0.23毫米(索引卡片) | ||||
輸入緩沖 | 256Kbyte | ||||
打印接口 | Centronics®-type 8位并行接口(IEEE-1284兼容模式)USB接口 | ||||
墨水盒 | |||||
黑色墨水盒 | (S020187) | ||||
類型 | 專用墨盒 | ||||
顏色 | 黑色 | ||||
墨水容量 | 540頁-360dpi,3.5%覆蓋率 ECMA(ISO 10561) 標準樣張 370頁-5%覆蓋率 | ||||
彩色墨水盒 | (S020193) | ||||
類型 | 專用墨盒 | ||||
顏色 | 青色、 洋紅色、 黃色、 淡青色、 淡洋紅色 | ||||
墨水容量 | 220頁-A4,每色5%,總計
杭州萬佳德信息技術有限公司
發布與
EPSON-EX3
相關的產品
CANON-IP4200EPSON Perfection 3490 Photo明基2750I松下KV-S2045CCN交換器2富士通Fi-5110C
免責聲明:所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、和合法性由發布企業負責,浙江民營企業網對此不承擔任何保證責任。
友情提醒:普通會員信息未經我們人工認證,為了保障您的利益,建議優先選擇浙商通會員。
| ||||
主站蜘蛛池模板: 囊谦县| 张家界市| 聂拉木县| 宁武县| 黄龙县| 留坝县| 吉木萨尔县| 平顶山市| 彭州市| 盐城市| 海安县| 鄂尔多斯市| 德清县| 怀来县| 杂多县| 南昌市| 基隆市| 湖州市| 巩义市| 道孚县| 金寨县| 惠水县| 内江市| 乐业县| 沧源| 奉新县| 平定县| 广灵县| 清徐县| 苗栗市| 察雅县| 贵港市| 榆社县| 黄龙县| 朝阳县| 罗定市| 武定县| 略阳县| 剑川县| 奇台县| 石河子市|