iP8500 | |||
噴墨技術 | 全新“FINE”技術 | ||
最高分辨率(dpi) | 4800×2400 | ||
打印頭 | 總數量 | 總計6144 | |
各色數量 | 768個×8色 | ||
打印寬度 | 最大203.2毫米(8英寸);無邊距打印:最大216毫米(8.5英寸) | ||
打印區域 | 無邊距 | 上/下/左/右邊距: 0mm(支持紙張尺寸:A4,信紙,5"x7",4"x6",信用卡尺寸) | |
打印幅面(最大) | A4 | ||
紙張 | A4,信紙,Legal,A5,B5,信封(DL,COM10),4"x6",5"x7",信用卡尺寸 | ||
進紙方式 | 雙向進紙(前部進紙+自動供紙器) | ||
進紙數量 | 普通紙(64g/m2,A4) | 150頁 | |
CD-R打印 | 12厘米/8厘米 | ||
接口 | USB/USB2.0高速 | ||
墨水盒 | BCI-6 G/R/PM/BK/PC/C/M/Y<由左至右> | ||
墨水檢測系統 | 光學檢測系統及墨滴計算 | ||
噪音水平(最佳打印模式) | 約36dB | ||
外形尺寸(毫米) | 453x293x170 | ||
工作環境 | 溫度 | 5-35°C | |
濕度 | 10-90%RH(不結露) | ||
電源損耗 | AC大約:1W(待機)/AC大約:23W(打印) | ||
重量 | 7.3公斤 | ||
操作系統 | USB:Windows 98/Me/2000/XP, Mac OS 9.x/Mac OS X v.10.2.1或更新 USB 2.0 高速:Windows 2000/XP, Mac OS X v.10.2.7 或更新 | ||
打印速度(A4幅面) | |||
打印速度 | 黑白(ppm) | 17 | |
彩色(pp
杭州萬佳德信息技術有限公司
發布與
CANON-IP8500
相關的產品
CANON-IP4200EPSON Perfection 3490 Photo明基2750I松下KV-S2045CCN交換器2富士通Fi-5110C
免責聲明:所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、和合法性由發布企業負責,浙江民營企業網對此不承擔任何保證責任。
友情提醒:普通會員信息未經我們人工認證,為了保障您的利益,建議優先選擇浙商通會員。
| |||
主站蜘蛛池模板: 凤城市| 马山县| 绍兴市| 民权县| 黑河市| 独山县| 海晏县| 苍溪县| 黔西县| 神农架林区| 东乌珠穆沁旗| 南安市| 万荣县| 丹寨县| 徐汇区| 英德市| 格尔木市| 龙口市| 保康县| 项城市| 荥阳市| 宿松县| 鹤岗市| 杭州市| 利辛县| 济阳县| 枣庄市| 松原市| 巴林右旗| 陇西县| 马龙县| 新乡市| 枣强县| 施甸县| 罗源县| 九龙坡区| 久治县| 青龙| 赣州市| 南召县| 南召县|