基本 | |||||
---|---|---|---|---|---|
掃描儀類(lèi)型 | 平板式彩色圖像掃描儀 | ||||
光學(xué)分辨率 | 4800 dpi(主掃描) x 9600 dpi(副掃描) | ||||
文稿幅面 | 216×297mm (A4+Letter) 68 x 236mm (35mm 膠片條12 張、35mm 幻燈片 4 張、中等規(guī)格 (6 x 12cm) 1 張 條形膠片) | ||||
接口類(lèi)型 | USB2.0 (Type B 標(biāo)準(zhǔn)接口 x 1) | ||||
結(jié)構(gòu) | |||||
光電元件 | 微透鏡彩色線性CCD 122,400 像素 | ||||
光源 | 白冷光陰極熒光管 | ||||
副掃描方式 | 掃描頭移動(dòng)(文稿固定) | ||||
性能 | |||||
輸出分辨率 | 50 - 6400 ( 1 dpi 步長(zhǎng)), 9600, 12800 dpi | ||||
色彩 | 輸入 48 bit (281.5萬(wàn)億種色彩) 輸出 48 bit (281.5萬(wàn)億種色彩) 24 bit (16.7 百萬(wàn)種色彩) 16 bit (65,536 灰階) 8 bit (256 灰階) 1 bit 單色 | ||||
掃描速度 | |||||
反射稿掃描速度 | |||||
單色*1 | A4 600dpi | 3.84毫秒/線 | |||
24bit 彩色*2 | A4 600dpi | 3.84毫秒/線 | |||
膠片掃描速度 | |||||
35mm 正片 | 4800dpi | 104 秒 (最佳模式); 87 秒 (草稿模式) | |||
35mm 負(fù)片 | 4800dpi | 116 秒 (最佳模式); 94 sec (草稿模式) | |||
功能 | |||||
圖像質(zhì)量增強(qiáng) | DIGITAL ICE (針對(duì)膠片) DIGITAL ICE LITE (針對(duì)膠片) 顆粒感降低 去除灰塵 (軟件,針對(duì)膠片) 色彩翻新 全真數(shù)碼影像技術(shù) II (PIM II) 優(yōu)化自動(dòng)曝光 鈍化面具過(guò)濾器 去除網(wǎng)紋文稿優(yōu)化器 柱狀圖色調(diào)曲線調(diào)整 | ||||
掃描易用性 | 四個(gè)按鍵可直接激活EPSON Creativity Sui
杭州萬(wàn)佳德信息技術(shù)有限公司
發(fā)布與
EPSON Perfection 4490 Photo
相關(guān)的產(chǎn)品
CANON-IP4200EPSON Perfection 3490 Photo明基2750I松下KV-S2045CCN交換器2富士通Fi-5110C
免責(zé)聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
友情提醒:普通會(huì)員信息未經(jīng)我們?nèi)斯ふJ(rèn)證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會(huì)員。 關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品 浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) sz-yuerui.com 版權(quán)所有 2002-2010 浙ICP備11047537號(hào)-1
| ||||
主站蜘蛛池模板: 临猗县| 东乡族自治县| 辽中县| 济南市| 金乡县| 肥城市| 隆林| 新乡市| 通许县| 兴文县| 青川县| 象州县| 祁连县| 新津县| 恩施市| 鄂尔多斯市| 如东县| 赞皇县| 南阳市| 博客| 林口县| 甘洛县| 鹤壁市| 三亚市| 沙湾县| 沈阳市| 宜川县| 车致| 长治市| 无锡市| 西丰县| 天气| 庄浪县| 正宁县| 安顺市| 静安区| 自治县| 镇沅| 肇东市| 禹州市| 蒙自县|