(nH) Tol Min. Freq. (MHz) (MHz)Min. ( )Max. (mA)Max.
1 ±0.3nH 8 100 6000 0.1 400
1.2 ±0.3nH 8 100 6000 0.1 400
1.5 ±0.3nH 8 100 6000 0.13 400
1.8 ±0.3nH 8 100 6000 0.14 400
2.2 ±0.3nH 8 100 6000 0.16 400
2.7 ±0.3nH 8 100 5500 0.17 400
3.3 ±0.3nH 8 100 5500 0.19 400
3.9 ±0.3nH 8 100 5200 0.22 400
4.7 ±0.3nH 8 100 4800 0.24 400
5.6 ±0.3nH 8 100 4600 0.27 400
6.8 ±5% 8 100 4000 0.32 300
8.2 ±5% 8 100 3600 0.37 300
10 ±5% 8 100 3200 0.42 300
12 ±5% 8 100 2800 0.5 300
15 ±5% 8 100 2500 0.55 300
18 ±5% 8 100 2200 0.65 300
22 ±5% 8 100 2000 0.8 200
27 ±5% 8 100 1600 0.9 200
33 ±5% 8 100 1300 1 200
39 ±5% 8 100 1200 1.2 150
47 ±5% 8 100 1000 1.3 150
56 ±5% 8 100 900 1.6 150
68 ±5% 8 100 900 2.1 150
82 ±5% 8 100 900 2.4 150
100 ±5% 8 100 900 2.6 150
6.8 ±10% 8 100 4000 0.32 300
8.2 ±10% 8 100 3600 0.37 300
10 ±10% 8 100 3200 0.42 300
12 ±10% 8 100 2800 0.5 300
15 ±10% 8 100 2500 0.55 300
關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) sz-yuerui.com 版權所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1