牌號 900 廠家(產地) 美國杜邦
用途級別 注塑級
性能項目 試驗條件[狀態] 測試方法 測試數據 數據單位
基本性能 密度 ASTM D-792 1.42
物理性能 吸水量 24hrs浸泡+73℉(+23℃) ASTM D-570 0.25 %
吸水量 浸泡均衡點+73℉(+23℃) ASTM D-570 0.90 %
吸水量 Equil.50%R.h.+73℉(+23℃) ASTM D-570 0.22 %
機械性能 彎曲疲勞忍耐限度 +23℃ ASTM D-671 31.7 MPa
擴散因數 +73℉(+23℃)106Hz ASTM D-150 0.005
線性熱膨脹系數 +85 to +140℉ ASTM D-696 6.8 10-5in/in.℉
彈性系數 +73℉ ASTM D-638 450 MPsi
負載下之變形 2000psi@+122℉(14Mpa@50℃) ASTM D-621 0.5 %
彎曲降服強度 +73℉ ASTM D-790 14.0 MPsi
斷裂時之拉力伸張度 +212℉(+100℃) ASTM D-638 >260 %
伸張強度 -55℃ ASTM D-638 101 MPa
伸張強度 +250℉ ASTM D-638 3.8 MPsi
彎曲疲勞忍耐限度 +73℉ ASTM D-671 4.6 MPsi
IZOD沖擊強度 40℃ ASTM D-256 53.4 j/m
拉力沖擊抵抗力 +73℉ ASTM D-1822 70 ft.lb/in2
無切口沖擊程度 +73℉ ASTM D-256 16 ft.lb/in
斷裂時之拉力伸張度 -68℉(-55℃) ASTM D-638 10 %
伸張強度 +100℃ ASTM D-638 35.9 MPa
IZOD沖擊強度 -40℉ ASTM D-256 1.0 ft.lb/in
壓縮應力 +73℉@1%ASTM D-ef. ASTM D-695 5.0 MPsi
伸張強度 -68℉ ASTM D-638 14.7 MPsi
撓曲系數 +158℉ 在25℃下 240 MPsi
無切口沖擊程度 +23℃ ASTM D-256 850 j/m
伸張強度 +212℉ ASTM D-638 5.2 MPsi
壓縮應力 +73℉@10%ASTM D-ef. ASTM D-695 17.6 MPsi
撓曲系數 +250℉ 在25℃下 90 MPsi
IZOD沖擊強度 +23℃ ASTM D-256 69.4 j/m
伸張強度 +158℉ ASTM D-638 6.9 MPsi
彎曲降服強度 +23℃ ASTM D-790 96.5 MPa
拉力沖擊抵抗力 +23℃ ASTM D-1822 150 kj/m2
壓縮應力 +23℃@1%ASTM D-ef. ASTM D-695 34.5 MPa
彈性系數 +23℃ ASTM D-638 3100