主要性能規(guī)范
公稱壓力PN(MPa) 試驗(yàn)壓力ps(MPa) 適用介質(zhì) 工作溫度(℃)
殼體 密封
2.5 3.8 2.5 水、蒸氣、油品 ≤450℃
主要零件材料
零件名稱 閥體、閘板支架 閥蓋 閥桿 閥桿螺母 填料 墊片 錐齒輪、手輪
材料 碳素鑄鋼 碳素鑄鋼 優(yōu)質(zhì)碳鋼 鋁鐵青銅 石墨石棉盤根 石棉橡膠板 可鍛鑄鐵
主要外形尺寸及連接尺寸
公稱通徑(mm) 1.6(MPa) Wt/Kg
L D D1 D2 b-f Z-Φd H D0
300 500 460 410 370 28-2 12-26 1310 640 504
350 550 520 470 429 30-2 16-26 1468 640 674
400 600 580 525 480 32-2 16-30 1780 640 950
450 650 640 585 548 40-2 20-30 1800 640 1300
500 700 715 650 609 44-2 20-33 2100 640 1530
600 800 840 770 720 54-2 20-36 2410 640 2140
700 900 910 840 794 40-5 24-36 2600 640 3275
800 1000 1025 950 901 42-5 34-39 2860 720 3920
900 1100 1125 1050 1001 44-5 28-39 3170 720 4435
公稱通徑(mm) 2.5 (MPa) Wt/Kg
L D D1 D2 b-f Z-Φd H D0
300 500 485 430 389 34-2 12-30 1310 640 504
350 550 555 490 448 38-2 16-33 1468 640 674
400 600 620 550 503 40-2 16-36 1780 640 950
450 650 670 600 548 46-2 20-36 1800 640 1300
500 700 730 660 609 48-2 20-36 2100 640 1530
600 800 845 770 720 58-2 20-39 2410 640 2140
700 900 960 875 820 50-5 24-42 2600 640 3275
800 1000 1085 990 928 54-5 24-48 2860 720 3920
900 1100 1185 1090 1028 58-5 28-48 3170 720 4435
公稱通徑(mm) 4.0(MPa) Wt/Kg
L D D1 D2 D3 b-f f
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) sz-yuerui.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1