精品国产人成亚洲区,国产一区二区三区在线观看免费,国产精品中文久久久久久久

寧波遠(yuǎn)大塑膠有限公司

主營:通用塑料 工程塑料 彈性體 尼龍料
您現(xiàn)在的位置: 橡塑 > 工程塑料 > 其他工程塑料 > 寧波遠(yuǎn)大塑膠有限公司 > 供求信息
載入中……
[供應(yīng)]廠家直銷工程尼龍料PA46
點(diǎn)擊圖片放大
  • 產(chǎn)品產(chǎn)地:荷蘭DSM
  • 產(chǎn)品品牌:荷蘭DSM
  • 包裝規(guī)格:多種型號(hào)
  • 產(chǎn)品數(shù)量:20
  • 計(jì)量單位:噸
  • 產(chǎn)品單價(jià):21160
  • 更新日期:2016-04-10 11:56:34
  • 有效期至:2017-04-10
  • 收藏此信息
廠家直銷工程尼龍料PA46 詳細(xì)信息

廠家直銷工程尼龍料PA46


  PA46 荷蘭DSM 46HF4130 27600 元/噸
  PA46 荷蘭DSM 46HF4130(2) 39560 元/噸
  PA46 荷蘭DSM 46HF4130 50600 元/噸
  PA46 荷蘭DSM 46HF4530 BK 18400 元/噸
  PA46 荷蘭DSM 46HF4530 BK(2) 23000 元/噸
  PA46 荷蘭DSM 46HF4530 BK 46000 元/噸
  PA46 荷蘭DSM 46HF4540 25760 元/噸
  PA46 荷蘭DSM 46HF4540(2) 25760 元/噸
  PA46 荷蘭DSM 46HF4540 44160 元/噸
  PA46 荷蘭DSM 46HF4540 46000 元/噸
  PA46 荷蘭DSM 46HF4550 BK 18400 元/噸
  PA46 荷蘭DSM 46HF4550 BK(2) 21160 元/噸
  PA46 荷蘭DSM 46HF4550 BK 43240 元/噸
  PA46 荷蘭DSM 46HF5050 21160 元/噸
  PA46 荷蘭DSM 46HF5050(2) 21160 元/噸
  PA46 荷蘭DSM 46HF5050 43240 元/噸
  PA46 荷蘭DSM CR310 23000 元/噸
  PA46 荷蘭DSM CR310 44160 元/噸
  PA46 荷蘭DSM CR310 46000 元/噸
  PA46 荷蘭DSM EN548 35420 元/噸
  PA46 荷蘭DSM EN548 53360 元/噸
  PA46 荷蘭DSM EN548 64400 元/噸
  PA46 荷蘭DSM EN568 BK 18400 元/噸
  PA46 荷蘭DSM EN568 BK 50600 元/噸
  PA46 荷蘭DSM EN568 GY 11040 元/噸
  PA46 荷蘭DSM EN568 GY 41400 元/噸
  PA46 荷蘭DSM F11 27600 元/噸
  PA46 荷蘭DSM F11 59800 元/噸
  PA46 荷蘭DSM F11 59800 元/噸
  PA46 荷蘭DSM F11 BK 18400 元/噸
  PA46 荷蘭DSM F11 BK 55200 元/噸
  PA46 荷蘭DSM F12 27600 元/噸
  PA46 荷蘭DSM F12 46000 元/噸
  PA46 荷蘭DSM HF4130 24840 元/噸
  PA46 荷蘭DSM HF4130(2) 39560 元/噸
  PA46 荷蘭DSM HF4130 47840 元/噸
  PA46 荷蘭DSM HF4550 BK 17940 元/噸
  PA46 荷蘭DSM HF4550 BK(2) 21160 元/噸
  PA46 荷蘭DSM HF4550 BK 44160 元/噸
  PA46 荷蘭DSM HF5040 21712 元/噸
  PA46 荷蘭DSM HF5040(2) 27600 元/噸
  PA46 荷蘭DSM HF5040 55200 元/噸
  PA46 荷蘭DSM HF5040 BK 18400 元/噸
  PA46 荷蘭DSM HF5050 BK 18400 元/噸
  PA46 荷蘭DSM HF5050 BK 50600 元/噸
  PA46 荷蘭DSM IG-S200F6 BK 18400 元/噸
  PA46 荷蘭DSM IG-S200F6 BK(2) 25760 元/噸
  PA46 荷蘭DSM IG-S200F6 BK 44160 元/噸
  PA46 荷蘭DSM IG-S250F6 BK 18400 元/噸
  PA46 荷蘭DSM IG-S250F6 BK(2) 25760 元/噸
  PA46 荷蘭DSM IG-S250F6 BK 55200 元/噸
  PA46 荷蘭DSM IG-S253F7 27600 元/噸
  PA46 荷蘭DSM IG-S253F7 55200 元/噸
  PA46 荷蘭DSM KS200 46000 元/噸
  PA46 荷蘭DSM KS200 55200 元/噸
  PA46 荷蘭DSM LED1371 27600 元/噸
  PA46 荷蘭DSM LED1371 55200 元/噸
  PA46 荷蘭DSM NC1310 27600 元/噸
  PA46 荷蘭DSM NC1310(2) 41400 元/噸
  PA46 荷蘭DSM NC1310 55200 元/噸
  PA46 荷蘭DSM OCD2100-BK27021 42320 元/噸
  PA46 荷蘭DSM OCD2100-BK27021 55200 元/噸
  PA46 荷蘭DSM SC50 41400 元/噸
  PA46 荷蘭DSM SC50 46000 元/噸
  PA46 荷蘭DSM TC153 23000 元/噸
  PA46 荷蘭DSM TC153(2) 46000 元/噸
  PA46 荷蘭DSM TC153 110400 元/噸
  PA46 荷蘭DSM TC153 119600 元/噸
  PA46 荷蘭DSM TC154 22080 元/噸
  PA46 荷蘭DSM TC154 133400 元/噸
  PA46 荷蘭DSM TC154 119600 元/噸
  PA46 荷蘭DSM TC155 21160 元/噸
  PA46 荷蘭DSM TC155(2) 46000 元/噸
  PA46 荷蘭DSM TC155 69000 元/噸
  PA46 荷蘭DSM TC501 25760 元/噸
  PA46 荷蘭DSM TC501(2) 55200 元/噸
  PA46 荷蘭DSM TC501 101200 元/噸
  PA46 荷蘭DSM TC502 23000 元/噸
  PA46 荷蘭DSM TC502(2) 55200 元/噸
  PA46 荷蘭DSM TC502 119600 元/噸
  PA46 荷蘭DSM TC551 23000 元/噸
  PA46 荷蘭DSM TC551(2) 55200 元/噸
  PA46 荷蘭DSM TC551 128800 元/噸
  PA46 荷蘭DSM TE 200 S6 23000 元/噸
  PA46 荷蘭DSM TE 200 S6 33580 元/噸
  PA46 荷蘭DSM TE 200 S6 73600 元/噸
  PA46 荷蘭DSM TE200F6 27600 元/噸
  PA46 荷蘭DSM TE200F6(2) 41400 元/噸
  PA46 荷蘭DSM TE200F6 44160 元/噸
  PA46 荷蘭DSM TE200F8 32200 元/噸
  PA46 荷蘭DSM TE200F8(2) 37720 元/噸
  PA46 荷蘭DSM TE200F8 44160 元/噸
  PA46 荷蘭DSM TE202F

同類型其他產(chǎn)品
免責(zé)聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),浙江民營企業(yè)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
友情提醒:普通會(huì)員信息未經(jīng)我們?nèi)斯ふJ(rèn)證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會(huì)員。

關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品

浙江民營企業(yè)網(wǎng) sz-yuerui.com 版權(quán)所有 2002-2010

浙ICP備11047537號(hào)-1

<form id="dq9qm"><i id="dq9qm"></i></form>
        <menuitem id="dq9qm"></menuitem>
            
            

              <menuitem id="dq9qm"></menuitem>
            1. 主站蜘蛛池模板: 富蕴县| 宜城市| 延安市| 河池市| 五华县| 临清市| 祥云县| 寿阳县| 崇仁县| 北碚区| 寿阳县| 根河市| 上饶县| 唐河县| 浙江省| 北宁市| 临漳县| 南漳县| 廊坊市| 沧州市| 潮安县| 红桥区| 枣阳市| 西昌市| 宣武区| 朔州市| 兰坪| 河北区| 馆陶县| 东海县| 郎溪县| 柞水县| 黄龙县| 临澧县| 柘荣县| 喀喇| 苍南县| 德格县| 临猗县| 睢宁县| 崇州市|