電動閘閥Z941H
電動閘閥Z941H。氣動閘閥Z641H。保溫閘閥BZ41H。高溫高壓閘閥Z41Y/Z61Y。兩項流閘閥LXLZ971/3H。高溫灰渣閘閥。帶吹掃孔閘閥。襯氟閘閥Z41F。正齒輪閘閥Z442Y、傘齒輪閘閥Z542H。平板閘閥、帶導流孔閘閥ZF23Y/ZF83Y/ZF43Y/ZF63Y。高溫閘閥Z41Y-100I。高壓閘閥Z41H、對焊閘閥Z61。彈性軟密封閘閥RVCX、RVHX、RRHX、RVEX、RRHN、RVHS。刀形排渣閥PZ73H。絲口閘閥Z11W。法蘭閘閥Z41H。自密封閘閥Z61Y。差壓油密封楔式性閘閥CYZD40H。自動調平油封閘閥KPTYZ42H。黃銅閘閥Z41/11W-16T。鑄鐵閘閥Z41/44T。碳鋼閘閥Z41H-100C。鍛鋼閘閥。高壓閘閥。高溫閘閥。高壓高溫閘閥。不銹鋼閘閥Z41W。鉻鉬鋼閘閥Z41Y-100I。波紋管閘閥WZ41H。放空導淋閥Z41W/Z61H。真空隔離閘閥NKZ44H/41H/61H/64H。水封閘閥DSZ64H、DSZ44H。排污閘閥PZ48H/PZ44Y。明桿閘閥、暗桿閘閥、楔式閘閥。消防信號閘閥。美標閘閥、日標閘閥、德標閘閥Z41W等。
電裝型號規格 主要尺寸和重量 Electric Actuator Code Size Main Dimensions and Weight
1.6MPa DN L D D1 D2 b n-φd 電裝型號Electric Actuator Code L1 H D0 重量
Weight
凸面法蘭
RF
Z940H
Z940Y
Z940W
Z940F
Z941H
Z941Y
Z941W
Z941F
16C
16P
16R
16I 40 200 145 110 85 16 4-18 DZW10 590 595 365 87.5
50 250 160 125 100 16 4-18 DZW10 590 653 365 90
65 265 180 145 120 18 4-18 DZW10 590 665 365 96
80 280 195 160 135 20 8-18 DZW15 590 725 365 108
100 300 215 180 155 20 8-18 DZW20 590 787 365 126
125 325 245 210 185 22 8-18 DZW20 590 934 365 173
150 350 280 240 210 24 8-23 DZW20 590 955 365 199
200 400 335 295 265 26 12-23 DZW30 590 1105 365 254
250 450 405 335 320 30 12-25 DZW30 810 1343 470 310
300 500 460 410 375 30 12-25 DZW45 810 1516 470 391
350 550 520 470 435 34 16-25 DZW90 810 1678 470 729
400 600 580 525 485 36 16-30 DZW120 830 1937 550 992
450 650 640 585 545 40 20-30 DZW120 830 1937 550 1168
500 700 705 650 608 44 20-34 DZW180 830 2234 550 1222
600 800 840 770 718 48 20-41 DZW250 870 2432 320 1376
700 900 910 840 788 50 24-41 DZW250 870 2489 320 1401
800 100 1323 950 898 52 24-41 DZW350 1170 2643 570 -
900 1100 1120 1350 998 54 28-41 DZW500 1170 2935 570 -
1000 1200 1255 1170 1100 56 28-48 DZW500 1170 3410 570 -
電裝型號規格 主要尺寸和重量 Electric Actuator Code Size Main Dimensions and Weight
2.5MPa DN L D D1 b n-φd 電裝型號Electric Actuator Code L1 H D0 重量
Weight
凸面法蘭
RF
Z940H
Z940Y
Z940W
Z940F
Z941H
Z941Y
Z941W
Z941F
25
25P
25R
25I 40 200 145 110 18 4-18 DZW10 590 595 365 91
50 250 160 125 20 4-18 DZW10 590 653 365 95
65 265 180 145 22 8-18 DZW10 590 665 365 99
80 280 195 160 22 8-18 DZW15 590 725 365 113
100 300 230 190 24 8-23 DZW20 590 787 365 132
125 325 270 220 28 8-25 DZW20 590 902 365 181
150 350