氮氣增壓機
型號 排氣量
Nm3/h 吸氣壓力
Mpa 排氣壓力
Mpa 電機功率
kw 外形尺寸(L*W*H )mm
ZW-10/6-18 10 0.6 1.8 2.2 1100*700*950
ZW15/5-20 15 0.5 2.0 2.2 1100*700*950
VW-15/4-25 15 0.4 2.5 3 1100*700*950
VW-20/5-15 20 0.5 1.5 3 1100*700*950
VW-20/5-30 20 0.5 3.0 4 1100*700*950
VW-30/4-20 30 0.4 2.0 5.5 1100*700*950
VW-30/5-30 30 0.5 3.0 5.5 1100*700*950
VW-60/6-20 60 0.6 3.0 11 1400*900*1050
VW-80/6.5-20 80 0.65 2.0 11 1400*900*1050
VW-180/4-10 180 0.4 1.0 11 1400*900*1050
WW-150/6-25 150 0.6 2.5 15 1400*1050*1150
WW-200/6-18 200 0.6 1.8 15 1400*1050*1150
WW-500/10-20 500 1.0 2.0 2*15 1400*1050*1150
以上僅是部分型號,更多請致電廠家。