上海供應進口KC-5709石墨KC-5709石墨板塊
東海石墨KC-5709細結構石墨材料
KC-5709石墨
型號 材質 體積密度 肖氏硬度 抗折強度 抗壓強度 彈性模量 熱膨脹系數 熱導率 耐熱溫度
KC-5709 浸漬
金屬質 2.25 110 100 430 27 5.0 5 500
東洋石墨型號以及牌號、石墨用途、石墨密度
機械密封用途
品種特性表Typical Properties
型號 材質 體積密度 肖氏硬度 抗折強度 抗壓強度 彈性模量 熱膨脹系數 熱導率 耐熱溫度
g/cm3 MPa MPa GPa 10-6/℃ W/(m?K) ℃
KC-36 炭-
石
墨
質 1.72 65 48 135 15 3.5 15 350
KC-40 1.67 68 48 130 15 3.0 13 350
KC-40K 1.68 68 48 130 15 3.0 13 350
KC-57 1.78 105 70 270 20 4.0 5 350
KC-67 1.77 70 60 185 20 3.5 10 350
KC-83K 1.74 80 55 160 15 4.0 10 350
IKC-83K 1.72 75 55 160 15 4.0 10 350
KC-360 浸
漬
樹
脂
質 1.78 75 58 165 17 4.0 15 300
KC-670 1.86 85 76 230 17 5.5 10 250
KC-410 1.73 75 55 155 17 4.0 13 300
KC-410K 1.75 75 55 155 17 4.0 13 300
KC-573 1.85 110 85 370 22 5.5 5 250
KC-673 1.87 87 78 245 22 5.5 10 250
KC-830K 1.84 90 70 205 17 5.0 10 250
IKC-830K 1.82 90 65 205 15 5.0 10 250
KC-5709 浸漬
金屬質 2.25 110 100 430 27 5.0 5 500
KC-6709 2.30 88 90 300 27 5.0 13 500
PC-78 3.00 95 120 440 30 6.5 11 350
TUG-110 不透性炭-石墨質 1.78 105 90 290 20 4.0 350
TUG-120 1.68 95 70 245 20 4.0 350
MR-10 樹脂
粘結質 1.43 78 100 230 35.0(b) 220
GM-1 金屬
粘結質 4.60 18 25 350 12.0 400
注: (a)350-450℃ (b)50-150℃ ***:100-200℃