德國原裝陽光電池圖德國陽光電池全系列蓄電池,德國陽光電池價(jià)格 陽光電池報(bào)價(jià) 陽光電池全系列蓄電池 德國陽光電池
德國陽光電蓄池A400系列
型號 容量(AH) 參數(shù)(長*寬*高mm) 重量(kg) 公開價(jià)格(RMB)
A406/165 165 244×190×275 31 5371.11
A412/5.5SR 5.5 152×65.5×94.5 2.5 793.62
A412/8.5SR 8.5 152×98×94.5 3.6 1057.55
A412/12 12 181×76×152 5.5 1667.72
A412/20G 20 167×176×126 8.5 2113.67
A412/32G 32 210×175×175 13.6 2745.67
A412/50A 50 278×175×190 20 3369.15
A412/65G 65 353×175×190 24.6 4145.17
A412/90A 90 286×269×208 34.5 5764.51
A412/100A 100 513×189×195 39 6216.09
A412/120A 120 513×223×195 48 7579.51
A412/180A 180 518×274×216 70 9938.85
德國陽光蓄電池A500系列
型號 容量(AH) 參數(shù)(長*寬*高mm) 重量(kg) 公開價(jià)格(RMB)
A512/40 40 210×175×175 14.5 2839.91
德國陽光蓄電池A600系列
型號 容量(AH) 參數(shù)(長*寬*高mm) 重量(kg) 公開價(jià)格(RMB)
6V 4OPzV200 200 273×204×319 43 12172.8
6V 6OPzV300 300 381×204×319 62 16280.17
4 OPzV200 224 105×208×360 20 4970.4
5 OPzV250 280 126×208×360 23 5637.44
6 OPzV300 337 147×208×360 27 6636.15
5 OPzV350 416 126×208×475 30 6910.8
6 OPzV420 499 147×208×475 35 8121.53
7 OPzV490 582 168×208×475 40 9183.05
6 OPzV600 748 147×208×650 48 9996.4
8 OPzV800 998 212×193×650 67 13362.96
10 OPzV1000 1248 212×235×650 80 16324.83
12 OPzV1200 1497 212×277×650 94 18965.86
12 OPzV1500 1643 212×277×800 118 21625.12
16 OPzV2000 2190 215×400×775 160 29427.23
20 OPzV2500 2738 215×490×775 200 37018.98
24 OPzV3000 3286 215×580×775 240 43008.71
德國陽光電池Relay Gel系列
型號 容量(AH) 參數(shù)(長*寬*高mm)
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) sz-yuerui.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1