寧波智琳檢測儀器有限公司角度量塊INSIZE,角度量塊INSIZE低價,角度量塊INSIZE性能,角度量塊INSIZE價格,山東角度量塊INSIZE,山西角度量塊INSIZE,陜西角度量塊INSIZE,重慶角度量塊INSIZE,貴州角度量塊INSIZE,昆明角度量塊INSIZE。深圳角度量塊INSIZE,廈門角度量塊INSIZE,福建角度量塊INSIZE。角度量塊INSIZE價格
角度量塊
貨號 總塊數 角度 間隔 塊數
4109-94 94塊 10°- 79° 1° 70塊
15°10'- 15°50' 10' 5塊
15°1'- 15°9' 1' 9塊
10°0'30" 1塊
80°, 81°, 100°, 99° 1塊
82°, 83°, 98°, 97° 1塊
84°, 85°, 96°, 95° 1塊
86°, 87°, 94°, 93° 1塊
88°, 89°, 92°, 91° 1塊
90°, 90°, 90°, 90° 1塊
89°10', 89°20', 90°50', 90°40' 1塊
89°30', 89°40', 90°30', 90°20' 1pc
89°50', 89°59'30", 90°10', 90°0'30" 1pc
4109-36 36塊 30° - 70° 10° 5塊
10° - 20° 1° 11塊
15°10' - 15° 50' 10' 5塊
15°1' - 15°9' 1' 9塊
45° 1塊
10°0'30" 1塊
80°, 81°, 100°, 99° 1塊
89°10', 89°20', 90°50', 90°40' 1塊
89°30', 89°40', 90°30', 90°20' 1塊
90°, 90°, 90°, 90° 1塊
4109-71 7塊 15°10' - 75°50' 15°10' 5塊
50° 1塊
90°, 90°, 90° ,90° 1塊
?用于角度的檢定
角度量塊INSIZE性能,角度