膠體(dryfit)A600系列電池是把電解液固定于膠體中的密閉閥控式鉛酸可充電電池。膠體技術(shù)由德國陽光公司發(fā)明并發(fā)展。 膠體(dryfit)A600系列電池可用于多種用途,諸如:通訊、發(fā)電、配電、遙控及交通工程、保安電力供應(yīng)、數(shù)據(jù)工程系統(tǒng)、報警訊號及安全照明等。
詳細參數(shù)
型號 編號 DIN
(德國工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)) 電壓 C10
1.80
VpC
20℃
Ah 短路電流
(IEC896/2) 長
mm 安裝長度
mm 寬
mm 高
mm 高
h2
mm 重量
Kg. 內(nèi)阻
(IEC896/2)
mOhm 端子 極柱對數(shù)
4 OPzV 200
A602/200 NGA6020200VS0FC 4 OPzV 200 2 224 2200 104 113 207 357 401 18 0.95 F-M8 1
恒電流放電參數(shù)表(20℃ 安培)
編號 型號 電壓 10min 15min 30min 1h 2h 3h 5h 8h 10h
NGA6020200VS0FC 4OPzV200 1.90 138.0 132.0 110.0 88.0 58.0 46.0 31.0 22.0 18.0
NGA6020200VS0FC 4OPzV200 1.87 157.0 148.0 128.0 95.0 66.0 50.0 34.0 24.0 20.0
NGA6020200VS0FC 4OPzV200 1.83 200.0 180.0 145.0 106.0 73.0 55.0 37.0 25.0 21.0
NGA6020200VS0FC 4OPzV200 1.80 224.0 199.0 154.0 114.0 76.0 57.0 38.0 26.0 21.0
NGA6020200VS0FC 4OPzV200 1.75 261.0 230.0 171.0 122.0 79.0 58.0 39.0 27.0 21.0
NGA6020200VS0FC 4OPzV200 1.70 296.0 257.0 195.0 124.0 79.0 58.0 39.0 28.0 21.0
NGA6020200VS0FC 4OPzV200 1.65 325.0 277.0 203.0 125.0 79.0 59.0 39.0 28.0 21.0
NGA6020200VS0FC 4OPzV200 1.60 356.0 299.0 212.0 125.0 80.0 59.0 39.0 28.0 21.0
恒功率放電參數(shù)表(20℃ 瓦/單只)
編號 型號 電壓 3min 5min 10min 15min 20min 30min 1h 1_5h
NGA6020200VS0FC 4OPzV200 1.90 283.2 270.9 252.3 239.2 230.4 212.0 165.4 134.6
NGA6020200VS0FC 4OPzV200 1.87 340.6 323.4 288.8 267.9 252.0 235.2 185.2 148.7
NGA6020200VS0FC 4OPzV200 1.83 396.7 376.0 348.9 312.4 288.8 258.6 205.3 163.2
NGA6020200VS0FC 4OPzV200 1.80&
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) sz-yuerui.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1