廠家(產地):日本東麗 牌號:CM1017 斷裂伸長率:180
規格級別:注塑 密度:1.13 彎曲模量:2843.14
彎曲強度:107.84 吸水率:1.8
查看全部參數>
產品參數
性能項目 試驗條件[狀態] 測試方法 測試數據 數據單位
吸水率 23℃,24小時 ASTM D-570 無水|3.5%水,1.8|- %
泰伯磨耗量 1000g CS-17 ASTM D-1044 無水|3.5%水,3-4|- mg/1000次
比重 ASTM D-792 無水|3.5%水,1.12-1.14|-
IZOD沖擊強度 無缺口1/2",23℃ 無水|3.5%水,5|40 kg.cm/cm
IZOD沖擊強度 -40℃,無缺口1/2 無水|3.5%水,3.5|15 kg.cm/cm
斷裂伸長率 23℃ ASTM D-638 無水|3.5%水,180| %
搞剪強度 23℃ ASTM D-732 無水|3.5%水,740|690 Kg/cm2
撓曲強度 80℃ ASTM D-790 無水|3.5%水,500|300 Kg/cm2
撓曲強度 -40℃ ASTM D-790 無水|3.5%水,1500|1450 Kg/cm2
洛氏硬度 23℃ ASTM D-785 無水|3.5%水,119|90
抗拉屈服強度 23℃ ASTM D-638 無水|3.5%水,820|420 Kg/cm2
抗拉屈服強度 80℃ ASTM D-638 無水|3.5%水,320|220 Kg/cm2
抗拉屈服強度 -40 ASTM D-638 無水|3.5%水,1230|1150 Kg/cm2
撓曲模量 -40℃ ASTM D-790 無水|3.5%水,40000|37000 Kg/cm2
抗拉斷裂強度 23℃ ASTM D-638 無水|3.5%水,20|- Kg/cm2
撓曲模量 23℃ ASTM D-790 無水|3.5%水,29000|10000 Kg/cm2
壓縮強度 23℃ ASTM D-695 無水|3.5%水,890|- Kg/cm2
洛氏硬度 23℃ ASTM D-785 無水|3.5%水,83|-
撓曲強度 23℃ ASTM D-790 無水|3.5%水,1100|450 Kg/cm2
撓曲模量 80℃ ASTM D-790 無水|3.5%水,8000|4000 Kg/cm2
IZOD沖擊強度 23℃,無缺口1/8 無水|3.5%水,無斷裂|- kg.cm/cm
體積電阻率 ASTM D-257 無水|3.5%水,10,14,-10,15,|10,11,-10,12 Ω.cm
損耗因素 106Hz ASTM D-150 無水|3.5%水,0.03|-
介電強度 1/8" ASTM D-149 無水|3.5%水,20|- KV/mm
損耗因素 50Hz ASTM D-150 無水|3.5%水,無水|3.5%水,0.07|-,50Hz|-
IEC導電徑蹤指數 UL 746 無水|3.5%水,≤600|- V
介電常數 106Hz ASTM D-150 無水|3.5%水,3.9|-
損耗因素 103Hz ASTM D-150 無水|3.5%水,0.06|-
抗電弧性 1/8" ASTM D-150 無水|3.5%水,121|-
介電常數 50HZ&nb