品名 鎳鋅鐵氧體 飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度 330(1600A/M)T
初始磁導(dǎo)率 650 矩形比 0.3
矯頑力 0.02(A/m) 剩磁 200M(mT)
居里溫度 120(℃) 密度 4.7(g/cm3)
初始磁導(dǎo)率650居里溫度120(℃)飽和磁通密度350M(T)剩磁200M(T)矯頑力0.02(KA/m)密度
NO letm unit:mm impedance(Ω)min
A B C D E 25MHZ 100MHZ
1 FS 5*3*3*9-1 5±0.3 3±0.3 3±0.3 9±0.4 1±0.3 40 95
2 FS 5*3*3.4*9-1.4 5±0.3 3±0.3 3.4±0.3 9±0.4 1.4±0.3 30 85
3 FS 5*3*3.4*4-1.4 5±0.3 3±0.3 3.4±0.3 4±0.3 1.4±0.3 20 65
4 FS 6.5*3.8*4*9-1.5 6.5±0.4 3.8±0.4 4±0.4 9±0.4 1.5±0.4 65 85
5 FS 7.5*5.5*5.3*8-3.3 7.5±0.5 5.5±0.5 5.3±0.5 8±0.5 3.3±0.5 25 75
6 FS 7.5*5.5*5.3*11.5-3.3 7.5±0.5 5.5±0.5 5.3±0.5 11.5±0.5 3.3±0.5 30 85
7 FS 9.1*5.6*7.2*5-3.7 9.1±0.5 5.6±0.5 7.2±0.5 5±0.5 3.7±0.5 20 65
8 FS 9.1*5.6*7.2*7.8-3.7 9.1±0.5 5.6±0.5 7.2±0.5 7.8±0.5 3.7±0.5 20 70
9 FS 12*4.5*9*12-1.5 12±0.5 4.5±0.5 9±0.5 12±0.5 1.5±0.5 45 115
10 FS 19*6.5*14*8-1.7 19±0.6 6.5±0.5 14±0.6 8±0.5 1.7±0.5 25 75
11 FS 19*6.5*14*8-2.0 19±0.6 6.5±0.5 14±0.6 8±0.5 2.0±0.5 25 75
12 FS 19*6.5*14.5*12-2.5 19±0.6 6.5±0.5 14.5±0.6 12±0.5 2.0±0.5 30 85
13 FS 19*6.5*13.5*12-1.8 19±0.6 6.5±0.5 13.5±0.6 12±0.5 1.8±0.5 40 100
14 FS 19*6.5*14*12-1.8 19±0.6 6.5±0.5 14±0.6 12±0.5 1.8±0.5 40 100
15 FS 23.5*6.5*18.5*12.5-1.5 23.5±0.6 6.5±0.5 18.5±0.6 12.5±0.5 1.5±0.5 40 110
16 FS 23.5*6.5*18.5*15-1.1 23.5±0.6 6.5±0.5 18.5±0.6 15±0.5 1.1±0.5 45 120
17 FS 23.5*6.5*19.5*15-1.4 23.5±0.6 6.5±0.5 19.5±0.6 15±0.5 1.4±0.5 40 115
18 FS 25*5*21*9.5-1.5 25
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) sz-yuerui.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1