13/04 E410NiMo-15 E 13 4 B 22 0.04 0.5 <0.4 12.0 4.5 0.5 600/2h 620 830 15 +20 50
14K ≈E410-15 E 13 1 B 22 0.06 0.5 <0.4 12.5 1.3 680/8h 450 650 15 +20 50
14K So ≈E410-15 E 13 1 B 22 0.06 0.5 <0.4 12.0 1.1 720/2h 450 650 20 +20 50
16/36 ≈E330-15 E 18 36 Nb B 22 0.22 1.3 <0.5 18.5 35.0 2.3 AW 320 550 15 +20 40
17 ≈E430-15 E 17 B 22 0.06 0.5 0.5 17.0 <0.6 760/2h 340 530 20 - -
17/06 - EZ 17 6 B 22 <0.04 0.5 0.3 17.0 5.5 1.0 620/4h 570 800 15 +20 40
17/15 TT - ≈E 17 13 Mn 9 W 3 B 22 0.20 10.0 0.3 17.0 14.5 <0.2 W:3.5 AW 460 650 30 -196 40
17/15 TTW - EZ 17 13 Mn 9 W 3 R 12 0.20 9.0 0.4 17.0 14.5 <0.2 &nbs
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) sz-yuerui.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1