型號(hào) 電壓 頻率 風(fēng)量 轉(zhuǎn)速 輸入功率 電流 電容器 噪音 凈重
Model Voltage Frequency Air Volume Speed Input Power Current Capacitor Noise Net
V Hz m3/h r/min W A μF dB(A) Kg
YWF(K)2E133-GH 230 50 280 2760 30 0.13 1 53 0.8
YWF(K)2E190-GH 230 50 578 2550 65 0.3 2 62 1.5
YWF(K)2E220-GH-S 230 50 780 2300 85 0.4 3 69 1.8
YWF(K)2E220-GH-L 230 50 920 2700 100 0.52 4 72 1.9
YWF(K)2E225-GH 230 50 1200 2670 120 0.57 4 72 2.2
YWF(K)4E225-GH 230 50 650 1420 44 0.24 2 60 2.1
YWF(K)2E250-GH-S 230 50 1050 2300 130 0.66 4 67 2.2
YWF(K)2E250-GH-M 230 50 1250 2300 150 0.7 4 72 2.2
YWF(K)2E250-GH-L 230 50 1500 2690 180 0.8 6 75 2.3
YWF(K)4E250-GH 230 50 750 1400 50 0.24 2 61 1.9
YWF(K)2E280-GH 230 50 2100 2530 250 1.1 6 75 3.4
YWF(K)4E280-GH 230 50 1000 1400 85 0.4 3 64 3.1
YWF(K)4E315-GH 230 50 1920 1380 130 0.56 6 61 3
YWF(K)4D315-GH 400 50 2000 1400 130 0.39 / 61.4 3
YWF(K)4E355-GH-S 230 50 2000 1380 160 0.75 4 61 4
YWF(K)4D355-GH-S 400 50 2000 1360 160 0.4 / 61 4
YWF(K)4E355-GH-L 230 50 2400 1380 230 1 6 62 4.5
YWF(K)4D355-GH-L 400 50 2400 1360 230 0.6 / 62 4.5
YWF(K)4E400-GH-S 230 50 2450 1400 190 0.9 6 60 5
YWF(K)4E400-GH-M 230 50 2950 1300 280 1.22 12 63 5.5
YWF(K)4D400-GH-M 400 50 2980 1320 280 0.75 / 63 5.5
YWF(K)4E400-GH-L 230 50 4100 1330 470 2.1 10 65 9
YWF(K)4D400-GH-L 400 50 4100 1350 470 1 / 65 7
YWF(K)4E450-GH 230 50 5600 1340 730 3.2 14 74 11
YWF(K)4D450-GH 400 50 5600 1320 690 1.26 / 74 9.5
YWF(K)4D500-GH 400 50 8100 1330 11500 2 / 77 17
YWF(K)6D500-GH 400 50 5600 890 500 0.9 / 73 11
YWF(K)4D560-GH 400 50 10310 1410 1800 3.2 / 79 23
YWF(K)6D560-GH 400 50 7800 830 660 1.05 / 69 18
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) sz-yuerui.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1