膠體(dryfit)A600系列電池是把電解液固定于膠體中的密閉閥控式鉛酸可充電電池。膠體技術由德國陽光公司發(fā)明并發(fā)展。 膠體(dryfit)A600系列電池可用于多種用途,諸如:通訊、發(fā)電、配電、遙控及交通工程、保安電力供應、數(shù)據(jù)工程系統(tǒng)、報警訊號及安全照明等。
詳細參數(shù)
型號 編號 DIN
(德國工業(yè)標準) 電壓 C10
1.80
VpC
20℃
Ah 短路電流
(IEC896/2) 長
mm 安裝長度
mm 寬
mm 高
mm 高
h2
mm 重量
Kg. 內(nèi)阻
(IEC896/2)
mOhm 端子 極柱對數(shù)
6 OPzV 300
A602/300 NGA6020300VS0FC 6 OPzV 300 2 337 3340 146 155 207 357 401 25 0.61 F-M8 1
恒電流放電參數(shù)表(20℃ 安培)
編號 型號 電壓 10min 15min 30min 1h 2h 3h 5h 8h 10h
NGA6020300VS0FC 6OPzV300 1.90 208.0 198.0 166.0 132.0 88.0 68.0 47.0 33.0 28.0
NGA6020300VS0FC 6OPzV300 1.87 235.0 222.0 192.0 143.0 98.0 76.0 52.0 36.0 30.0
NGA6020300VS0FC 6OPzV300 1.83 292.0 259.0 217.0 158.0 109.0 82.0 56.0 37.0 31.0
NGA6020300VS0FC 6OPzV300 1.80 332.0 298.0 230.0 170.0 114.0 85.0 57.0 38.0 31.0
NGA6020300VS0FC 6OPzV300 1.75 362.0 344.0 256.0 182.0 118.0 87.0 58.0 40.0 31.0
NGA6020300VS0FC 6OPzV300 1.70 414.0 365.0 293.0 186.0 119.0 88.0 59.0 40.0 31.0
NGA6020300VS0FC 6OPzV300 1.65 455.0 395.0 304.0 187.0 119.0 88.0 59.0 40.0 31.0
NGA6020300VS0FC 6OPzV300 1.60 504.0 432.0 318.0 187.0 120.0 88.0 59.0 40.0 31.0
恒功率放電參數(shù)表(20℃ 瓦/單只)
編號 型號 電壓 3min 5min 10min 15min 20min 30min 1h 1_5h
NGA6020300VS0FC 6OPzV300 1.90 403.6 386.1 359.6 340.9 328.3 302.1 235.7 191.8
NGA6020300VS0FC 6OPzV300 1.87 485.3 460.8 411.5 381.8 359.1 335.2 263.9 211.9
NGA6020300VS0FC 6OPzV300 1.83 565.4 535.8 497.2 445.1 411.6 368.5 292.5 232.6
NGA6020300VS0FC 6OPzV3
關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) sz-yuerui.com 版權所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1