主營產(chǎn)品或服務(wù): | 用戶體驗評估 | 采購產(chǎn)品: | |
經(jīng)營模式: | 生產(chǎn)型,貿(mào)易型 | 企業(yè)類型: | 其他 |
公司注冊地: | 湖北省 武漢市 江岸區(qū) | 主要經(jīng)營地點: | 湖北省武漢市江岸區(qū)石橋一路江岸科技創(chuàng)業(yè)中心 |
公司成立時間: | 法定代表人: | 陳濤 | |
年營業(yè)額: | 員工人數(shù): | 11 - 50 人 | |
經(jīng)營品牌: | 眼動追蹤 | 注冊資本: | |
主要客戶群: | 采購廠家 | 主要市場: | |
年出口額: | 年進口額: | ||
開戶銀行: | 帳號: | ||
是否提供OEM服務(wù): | 否 | 研發(fā)部門人數(shù): | |
質(zhì)量控制: | 內(nèi)部 | 管理體系認(rèn)證: |
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) sz-yuerui.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1