主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù): | 鎂合金熔煉氣體保護(hù)技術(shù);鎂合金專用設(shè)備;鎂合金壓鑄技術(shù);鑄造模擬軟件銷售及服務(wù);鎂合金涂料銷售;鎂合金電動(dòng)工具;鎂合金輪轂;鎂合 | 采購(gòu)產(chǎn)品: | |
經(jīng)營(yíng)模式: | 貿(mào)易型, 服務(wù)型 | 企業(yè)類型: | |
公司注冊(cè)地: | 中國(guó)浙江寧波市 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn): | 中國(guó) 浙江 寧波市 寧波市科技園區(qū)創(chuàng)業(yè)大廈3-35 |
公司成立時(shí)間: | 2006 年 | 法定代表人: | 賴家燕 |
年?duì)I業(yè)額: | 人民幣 100 萬(wàn)元/年 - 200 萬(wàn)元/年 | 員工人數(shù): | 5 - 10 人 |
經(jīng)營(yíng)品牌: | XM | 注冊(cè)資本: | 人民幣 10 萬(wàn) |
主要客戶群: | 壓鑄廠,汽、摩配件廠,氣、電動(dòng)工具廠,壓鑄機(jī)廠,電機(jī)廠 | 主要市場(chǎng): | 大陸; 西歐; 全球 |
年出口額: | 年進(jìn)口額: | ||
開(kāi)戶銀行: | 寧波市商業(yè)銀行四明支行 | 帳號(hào): | 24010122000023283 |
是否提供OEM服務(wù): | 否 | 研發(fā)部門人數(shù): | 少于5 人 |
質(zhì)量控制: | 內(nèi)部 | 管理體系認(rèn)證: |
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) sz-yuerui.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1