主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù): | 全自動(dòng)液位控制器;浮動(dòng)開關(guān)式液位信號(hào)器;浮動(dòng)開關(guān)液位報(bào)警器;干簧式液位數(shù)字顯示器;壓力式液位數(shù)字顯示器;三報(bào)警水箱監(jiān)控控制器;三 | 采購產(chǎn)品: | |
經(jīng)營(yíng)模式: | 生產(chǎn)型 | 企業(yè)類型: | |
公司注冊(cè)地: | 中國浙江諸暨市 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn): | 中國 浙江 諸暨市 楓橋鎮(zhèn)霞朗橋村 |
公司成立時(shí)間: | 2004 年 | 法定代表人: | 王和苗 |
年?duì)I業(yè)額: | 人民幣 200 萬元/年 - 300 萬元/年 | 員工人數(shù): | 11 - 50 人 |
經(jīng)營(yíng)品牌: | 衛(wèi)士 | 注冊(cè)資本: | 無需驗(yàn)資 |
主要客戶群: | 水電安裝,高層建筑,建筑單位,自來水廠,污水處理廠,水泵廠,印染廠及各種用水單位 | 主要市場(chǎng): | 大陸 |
年出口額: | 年進(jìn)口額: | ||
開戶銀行: | 中國工商銀行楓橋支行 | 帳號(hào): | 1211024109200004657 |
是否提供OEM服務(wù): | 否 | 研發(fā)部門人數(shù): | 少于5 人 |
質(zhì)量控制: | 內(nèi)部 | 管理體系認(rèn)證: | 其他:諸暨市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) sz-yuerui.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1