國家統計局今日發(fā)布了2013年2月份70個大中城市住宅銷售價格變動情況,數據顯示,與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有1個,持平的城市有3個,上漲的城市有66個。環(huán)比價格上漲的城市中,最高漲幅為3.1%。其中,北京與廣州同為漲幅3.1%,為環(huán)比漲幅最高城市,而溫州成為唯一一個環(huán)比下跌的城市,跌幅為0.4%。
而從同比看,70個大中城市中,價格下降的城市有8個,上漲的城市有62個。2月份,同比價格上漲的城市中,最高漲幅為8.2%。其中廣州漲幅8.2%高居第一,北京漲幅7.7%居第二。而溫州跌幅10.7%為最低。
一、新建商品住宅(不含保障性住房)價格變動情況(詳見附表2)
(一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有1個,持平的城市有3個,上漲的城市有66個。環(huán)比價格上漲的城市中,最高漲幅為3.1%。
(二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有8個,上漲的城市有62個。2月份,同比價格上漲的城市中,最高漲幅為8.2%。
二、二手住宅價格變動情況
(一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有4個,上漲的城市有66個。環(huán)比價格上漲的城市中,最高漲幅為2.2%。
(二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有18個,持平的城市有3個,上漲的城市有49個。2月份,同比價格上漲的城市中,最高漲幅為6.7%,漲幅比1月份回落的城市有2個。
表1:2013年2月70個大中城市新建住宅價格指數 | |||||||
城市 | 新建住宅價格指數 | 城市 | 新建住宅價格指數 | ||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | ||
北京 | 102.4 | 105.9 | 108.5 | 唐山 | 100.3 | 100.3 | 101.9 |
天津 | 101.4 | 102.8 | 106.1 | 秦 皇 島 | 101.1 | 102.6 | 109 |
石 家 莊 | 101.2 | 103.3 | 111.2 | 包頭 | 101.8 | 103.1 | 107.2 |
太原 | 101.1 | 102.4 | 104.1 | 丹東 | 100.9 | 101.4 | 109.1 |
呼和浩特 | 101.3 | 101.7 | 106.7 | 錦州 | 101.2 | 101.5 | 106.7 |
沈陽 | 101.4 | 102.9 | 109.1 | 吉林 | 100.7 | 101.7 | 107.5 |
大連 | 101.1 | 103.1 | 108.7 | 牡 丹 江 | 100.8 | 100.8 | 107.6 |
長春 | 101.1 | 101.4 | 105.2 | 無錫 | 100.6 | 101.1 | 102.4 |
哈 爾 濱 | 100.9 | 102.7 | 106.2 | 揚州 | 100.6 | 100.8 | 104.3 |
上海 | 101.9 | 103.4 | 104.8 | 徐州 | 101 | 101.6 | 104.6 |
南京 | 101.5 | 104 | 103.4 | 溫州 | 99.6 | 89.9 | 83 |
杭州 | 100.9 | 94.7 | 93.9 | 金華 | 100.2 | 94.7 | 97.9 |
寧波 | 101.2 | 95 | 94.8 | 蚌埠 | 100.4 | 100.9 | 104.3 |
合肥 | 101.1 | 102.7 | 104.5 | 安慶 | 100.6 | 101 | 104.1 |
福州 | 101.8 | 104.3 | 108 | 泉州 | 100.7 | 100.5 | 101.3 |
廈門 | 101.6 | 104.1 | 109.7 | 九江 | 100.9 | 101.7 | 104.2 |
南昌 | 101.5 | 103.1 | 109.2 | 贛州 | 101.2 | 101.9 | 106.8 |
濟南 | 100.9 | 101.7 | 105 | 煙臺 | 100.8 | 100.7 | 104 |
青島 | 101.3 | 99 | 101.8 | 濟寧 | 101 | 102 | 105 |
鄭州 | 101.6 | 104.2 | 110.5 | 洛陽 | 101.3 | 101.3 | 108.3 |
武漢 | 101.2 | 103.5 | 107.3 | 平 頂 山 | 101.1 | 101 | 105.7 |
長沙 | 101.3 | 103.4 | 111.2 | 宜昌 | 100.7 | 102 | 106.2 |
廣州 | 103.1 | 108.1 | 112 | 襄陽 | 100.7 | 100.9 | 107.2 |
深圳 | 102.2 | 105.7 | 108.9 | 岳陽 | 100.4 | 100.5 | 107.4 |
南寧 | 101.2 | 101.3 | 102.8 | 常德 | 100.8 | 101.6 | 106.3 |
海口 | 100.2 | 99.9 | 101.1 | 惠州 | 100.7 | 101.2 | 105.8 |
重慶 | 100.9 | 103.5 | 106.3 | 湛江 | 101.1 | 103.8 | 109.2 |
成都 | 100.8 | 102.3 | 105.1 | 韶關 | 101.1 | 102.5 | 108.9 |
貴陽 | 100.7 | 102 | 107.4 | 桂林 | 100 | 99.8 | 105.7 |
昆明 | 100 | 101.7 | 107.8 | 北海 | 101 | 100.9 | 102.5 |
西安 | 100.8 | 102.4 | 106.8 | 三亞 | 100.4 | 100.3 | 101.7 |
蘭州 | 100.9 | 101.4 | 108.8 | 瀘州 | 100.8 | 102.9 | 105.1 |
西寧 | 101.4 | 103.6 | 111.1 | 南充 | 101.2 | 104 | 103.7 |
銀川 | 100.5 | 102.6 | 106.2 | 遵義 | 101 | 102.8 | 108.3 |
烏魯木齊 | 101.5 | 105 | 115 | 大理 | 100 | 99.8 | 101.4 |
注:環(huán)比以上月價格為100,同比以去年同月價格為100,定基以2010年價格為100。 | |||||||
表2:2013年2月70個大中城市新建商品住宅價格指數 | |||||||
城市 | 新建商品住宅價格指數 | 城市 | 新建商品住宅價格指數 | ||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | ||
北京* | 103.1 | 107.7 | 110.9 | 唐山 | 100.4 | 100.3 | 102 |
天津 | 101.6 | 103.2 | 106.9 | 秦 皇 島 | 101.3 | 102.8 | 110 |
石 家 莊 | 101.2 | 103.4 | 111.4 | 包頭 | 102.1 | 103.6 | 107.8 |
太原 | 101.1 | 102.5 | 104.3 | 丹東 | 100.9 | 101.4 | 109.1 |
呼和浩特 | 101.4 | 101.7 | 106.9 | 錦州 | 101.2 | 101.5 | 106.7 |
沈陽 | 101.5 | 102.9 | 109.6 | 吉林 | 100.8 | 101.8 | 107.8 |
大連 | 101.1 | 103.1 | 108.7 | 牡 丹 江 | 100.8 | 100.8 | 107.7 |
長春 | 101.1 | 101.5 | 105.4 | 無錫 | 100.8 | 101.3 | 102.6 |
哈 爾 濱 | 101 | 102.8 | 106.4 | 揚州 | 100.6 | 100.8 | 104.4 |
上海 | 102.3 | 104.1 | 105.7 | 徐州 | 101.1 | 101.7 | 104.8 |
南京 | 102 | 105.3 | 104.4 | 溫州 | 99.6 | 89.3 | 82 |
杭州 | 100.9 | 94.5 | 93.6 | 金華 | 100.2 | 94.7 | 97.9 |
寧波 | 101.3 | 94.7 | 94.5 | 蚌埠 | 100.5 | 100.9 | 104.4 |
合肥 | 101.2 | 102.9 | 104.7 | 安慶 | 100.7 | 101 | 104.1 |
福州 | 101.8 | 104.4 | 108.1 | 泉州 | 100.7 | 100.5 | 101.4 |
廈門 | 101.7 | 104.2 | 109.9 | 九江 | 100.9 | 101.8 | 104.4 |
南昌 | 101.6 | 103.3 | 109.4 | 贛州 | 101.2 | 101.9 | 106.9 |
濟南 | 100.9 | 101.7 | 105 | 煙臺 | 100.9 | 100.8 | 104 |
青島 | 101.4 | 99 | 101.9 | 濟寧 | 101 | 102 | 105.2 |
鄭州 | 101.6 | 104.3 | 110.8 | 洛陽 | 101.4 | 101.4 | 108.4 |
武漢 | 101.2 | 103.6 | 107.7 | 平 頂 山 | 101.1 | 101 | 105.7 |
長沙 | 101.3 | 103.5 | 111.3 | 宜昌 | 100.7 | 102 | 106.3 |
廣州 | 103.1 | 108.2 | 112.1 | 襄陽 | 100.7 | 100.9 | 107.2 |
深圳 | 102.2 | 105.8 | 109.1 | 岳陽 | 100.6 | 100.9 | 108.6 |
南寧 | 101.3 | 101.3 | 102.9 | 常德 | 100.8 | 101.6 | 106.4 |
???/TD> | 100.2 | 99.9 | 101.1 | 惠州 | 100.7 | 101.2 | 105.8 |
重慶 | 101 | 103.6 | 106.4 | 湛江 | 101.1 | 103.8 | 109.2 |
成都 | 100.8 | 102.3 | 105.2 | 韶關 | 101.1 | 102.6 | 109.1 |
貴陽 | 100.7 | 102.2 | 107.8 | 桂林 | 100 | 99.8 | 105.9 |
昆明 | 100 | 102.1 | 108.6 | 北海 | 101 | 100.9 | 102.5 |
西安 | 100.9 | 102.6 | 107.3 | 三亞 | 100.4 | 100.3 | 101.7 |
蘭州 | 100.9 | 101.4 | 109 | 瀘州 | 100.8 | 103 | 105.3 |
西寧 | 101.4 | 103.6 | 111.1 | 南充 | 101.2 | 104 | 103.7 |
銀川 | 100.6 | 102.8 | 106.6 | 遵義 | 101.1 | 103.1 | 109.3 |
烏魯木齊 | 101.5 | 105 | 115.1 | 大理 | 100 | 99.8 | 101.5 |
*本表所列北京市“新建商品住宅價格指數”與北京市有關部門發(fā)布的“新建普通住房價格”在統計口徑、統計標準等方面均有不同。 |
表3:2013年2月70個大中城市二手住宅價格指數 | |||||||
城市 | 二手住宅價格指數 | 城市 | 二手住宅價格指數 | ||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | ||
北京 | 102.2 | 106 | 103.7 | 唐山 | 100.3 | 99.3 | 102.5 |
天津 | 101 | 103.9 | 102.7 | 秦 皇 島 | 100.7 | 101.7 | 102.1 |
石 家 莊 | 100.7 | 100.4 | 98.6 | 包頭 | 100.4 | 100 | 100.5 |
太原 | 100.6 | 106.7 | 112.2 | 丹東 | 100.4 | 100.3 | 102.6 |
呼和浩特 | 100.4 | 100.9 | 104.9 | 錦州 | 100.4 | 99.1 | 99.3 |
沈陽 | 100.5 | 101.2 | 104.9 | 吉林 | 100.6 | 100 | 104 |
大連 | 100.4 | 104 | 106.4 | 牡 丹 江 | 100.3 | 99.9 | 101.4 |
長春 | 100.5 | 102.3 | 102.2 | 無錫 | 100.8 | 100.7 | 105.6 |
哈 爾 濱 | 100.8 | 100.4 | 99.7 | 揚州 | 100.5 | 97.7 | 99.4 |
上海 | 101.6 | 103.9 | 104.9 | 徐州 | 100.5 | 102.6 | 99.4 |
南京 | 100.8 | 102.3 | 98.4 | 溫州 | 99.3 | 95.5 | 88.4 |
杭州 | 101.4 | 101.1 | 95.8 | 金華 | 100.4 | 99.2 | 94.6 |
寧波 | 101.2 | 98.1 | 93.2 | 蚌埠 | 100.1 | 100.5 | 104.6 |
合肥 | 100.3 | 100.8 | 100.1 | 安慶 | 100.3 | 100.7 | 99.5 |
福州 | 101.1 | 102.5 | 96.5 | 泉州 | 100.3 | 99.2 | 96.2 |
廈門 | 100.6 | 104.5 | 104.5 | 九江 | 100.7 | 101.2 | 101.7 |
南昌 | 100.6 | 103.6 | 101.5 | 贛州 | 100.4 | 100.3 | 99.4 |
濟南 | 100.6 | 100.1 | 102.5 | 煙臺 | 100.6 | 95.9 | 98.6 |
青島 | 100.4 | 99.6 | 100.4 | 濟寧 | 100.6 | 100.3 | 105.5 |
鄭州 | 100.6 | 102.1 | 104.1 | 洛陽 | 100.7 | 100 | 106 |
武漢 | 101.1 | 102.7 | 103.6 | 平 頂 山 | 100.4 | 100.3 | 105.7 |
長沙 | 100.4 | 100.7 | 101.7 | 宜昌 | 101.5 | 99.2 | 101.3 |
廣州 | 101.7 | 105.7 | 108.2 | 襄陽 | 101 | 101.4 | 107 |
深圳 | 101.4 | 103.9 | 106.9 | 岳陽 | 100.4 | 102.9 | 110 |
南寧 | 99.8 | 101.8 | 102.9 | 常德 | 100.5 | 97.9 | 105.8 |
???/TD> | 99.8 | 99.3 | 94.9 | 惠州 | 100.5 | 100.5 | 105 |
重慶 | 100.4 | 100.8 | 100.9 | 湛江 | 100.5 | 101.2 | 107.5 |
成都 | 100.4 | 100.6 | 99.7 | 韶關 | 101 | 103.1 | 106.3 |
貴陽 | 100.4 | 100.8 | 108.9 | 桂林 | 100.4 | 100.7 | 102.2 |
昆明 | 100.6 | 105.5 | 108 | 北海 | 100.4 | 101 | 102.4 |
西安 | 100.6 | 100.4 | 102.4 | 三亞 | 100.1 | 99.5 | 94.2 |
蘭州 | 100.2 | 99.5 | 98.3 | 瀘州 | 99.9 | 100.8 | 100.9 |
西寧 | 100.4 | 101.7 | 108.3 | 南充 | 100.7 | 100.9 | 101.7 |
銀川 | 100.8 | 101.3 | 103.6 | 遵義 | 101 | 99.9 | 108.2 |
烏魯木齊 | 100.4 | 99.8 | 107.4 | 大理 | 100.2 | 99.6 | 102.9 |
表4:2013年2月70個大中城市新建商品住宅分類價格指數 | |||||||||
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
北京 | 103.4 | 108 | 111.2 | 102.8 | 107.5 | 111 | 103.1 | 107.5 | 110.5 |
天津 | 101.8 | 103.6 | 108.8 | 101.5 | 103 | 106.6 | 101.5 | 103.3 | 105.6 |
石 家 莊 | 101.3 | 103.5 | 110.2 | 101.4 | 103.6 | 112.4 | 100.8 | 102.7 | 109.9 |
太原 | 101.6 | 103.2 | 104.9 | 101.4 | 102.3 | 104.9 | 100.7 | 102.5 | 103.4 |
呼和浩特 | 101.7 | 101.7 | 106.7 | 101.4 | 101.9 | 106.1 | 101.2 | 101.5 | 108.3 |
沈陽 | 101.7 | 103.9 | 112.1 | 101.5 | 102 | 109 | 101 | 102.5 | 105 |
大連 | 101 | 103.2 | 109.2 | 101.6 | 103.6 | 109 | 100.4 | 102.3 | 107.5 |
長春 | 101.2 | 102.3 | 109.3 | 101.2 | 101.5 | 104.6 | 100.9 | 100.5 | 102.3 |
哈 爾 濱 | 101 | 103.1 | 107.5 | 101.2 | 102.9 | 106.1 | 100.7 | 102.2 | 105.5 |
上海 | 102.3 | 103.6 | 107.3 | 102.1 | 104.1 | 105.8 | 102.4 | 104.4 | 104.9 |
南京 | 101.8 | 105 | 103.8 | 101.9 | 105.6 | 105.2 | 102.5 | 105.1 | 103.6 |
杭州 | 101 | 94.5 | 95 | 100.9 | 94.2 | 93.2 | 100.9 | 94.8 | 92.6 |
寧波 | 101.9 | 94.2 | 95.3 | 101.4 | 93.3 | 93.2 | 101 | 96 | 95.3 |
合肥 | 101.3 | 103.9 | 107.2 | 101.2 | 102.7 | 104 | 101.2 | 101.9 | 102.4 |
福州 | 102.3 | 104.9 | 106.8 | 101.7 | 104.1 | 110.1 | 101.6 | 104.4 | 106.7 |
廈門 | 101.3 | 104.4 | 111.1 | 101.4 | 103.9 | 110 | 102.3 | 104.5 | 109.2 |
南昌 | 101.8 | 102.2 | 108.2 | 101.5 | 103.5 | 110.9 | 101.5 | 103.4 | 107.4 |
濟南 | 101 | 101.9 | 107.4 | 100.9 | 102.6 | 105.7 | 100.7 | 100.2 | 103 |
青島 | 101.3 | 100 | 102.4 | 101.1 | 98.7 | 102.6 | 102.1 | 98.3 | 100.1 |
鄭州 | 101.8 | 104.5 | 111.4 | 101.4 | 104.2 | 111 | 101.5 | 104.1 | 109.7 |
武漢 | 101 | 104 | 107.9 | 101.2 | 103.5 | 108.5 | 101.4 | 103.5 | 105.1 |
長沙 | 101.6 | 104.1 | 114.9 | 101.4 | 103.7 | 112.1 | 100.8 | 102.6 | 107.3 |
廣州 | 102.9 | 108.2 | 112.1 | 102.7 | 107.7 | 113.8 | 103.7 | 108.8 | 110.3 |
深圳 | 102.3 | 106 | 111.3 | 102.2 | 105.9 | 107.2 | 102.1 | 105.6 | 107.8 |
南寧 | 101.4 | 101.3 | 103.6 | 101.2 | 101.4 | 102.8 | 101.3 | 101.1 | 101.8 |
???/TD> | 100.3 | 99.8 | 103.3 | 100.2 | 99.9 | 101 | 100 | 99.8 | 100.6 |
重慶 | 100.9 | 104 | 109.1 | 100.9 | 103.2 | 104.8 | 101.1 | 103.6 | 104.9 |
成都 | 100.8 | 103 | 105.8 | 100.9 | 102.2 | 106.7 | 100.4 | 101.2 | 101.7 |
貴陽 | 100.8 | 103.3 | 108 | 100.7 | 102.1 | 108 | 100.7 | 102 | 107.1 |
昆明 | 100.1 | 102.2 | 111.2 | 100 | 102.3 | 108.5 | 100 | 101.6 | 105.5 |
西安 | 101.5 | 103 | 109.7 | 100.7 | 102.5 | 106.9 | 100.4 | 102.2 | 104.5 |
蘭州 | 101 | 101.2 | 108.6 | 100.8 | 101.5 | 109.1 | 101.1 | 101.7 | 109.2 |
西寧 | 100.8 | 103.4 | 110.4 | 101.6 | 104.1 | 111.5 | 100.6 | 102 | 110.1 |
銀川 | 101 | 102.9 | 108.6 | 100.4 | 102.4 | 104.4 | 100.2 | 103.5 | 108 |
烏魯木齊 | 101.5 | 104.4 | 114.9 | 101.9 | 105.7 | 117.1 | 100.5 | 104.5 | 111.2 |
唐山 | 100.5 | 100.2 | 102.2 | 100.4 | 100.2 | 102.3 | 100.1 | 100.5 | 101.2 |
秦 皇 島 | 101.4 | 102.9 | 111.4 | 101.3 | 102.8 | 108.8 | 100.9 | 102.4 | 110.1 |
包頭 | 102.5 | 103.5 | 107.7 | 101.8 | 103.3 | 108.3 | 102 | 104.9 | 106.5 |
丹東 | 101.2 | 102.4 | 110.5 | 100.8 | 101.2 | 108.8 | 100.5 | 99.3 | 106.5 |
錦州 | 101.3 | 101.7 | 107.2 | 101.1 | 101.7 | 107.3 | 100.7 | 99.7 | 102.4 |
吉林 | 101 | 102.2 | 108 | 100.7 | 101.7 | 107.7 | 100.5 | 101.3 | 107.6 |
牡 丹 江 | 100.8 | 100.8 | 107.4 | 100.9 | 100.9 | 108 | 100.4 | 100.5 | 109.3 |
無錫 | 100.7 | 101.6 | 104.8 | 100.8 | 101.3 | 102.6 | 100.7 | 101.1 | 101.4 |
揚州 | 100.9 | 101.2 | 106 | 100.6 | 100.5 | 104.2 | 100.4 | 101.5 | 104.4 |
徐州 | 100.6 | 101.1 | 104.5 | 101.3 | 102 | 105.3 | 100.7 | 100.9 | 102.4 |
溫州 | 99.7 | 88 | 84.7 | 99.9 | 89.5 | 85.3 | 99.5 | 89.6 | 80.7 |
金華 | 100.4 | 99.8 | 104.4 | 100.2 | 97 | 99.8 | 100.2 | 91.5 | 94.6 |
蚌埠 | 100.7 | 101.6 | 105.3 | 100.4 | 100.7 | 104 | 100.4 | 101 | 104.5 |
安慶 | 100.8 | 100.8 | 105 | 100.8 | 101 | 104 | 100.3 | 101 | 104.1 |
泉州 | 100.1 | 100.4 | 101.4 | 101 | 100.4 | 102.1 | 100.6 | 100.9 | 100.2 |
九江 | 101.1 | 102.5 | 104.5 | 100.7 | 101.6 | 105 | 101.2 | 100.8 | 101.9 |
贛州 | 101.3 | 101.9 | 105.5 | 101 | 101.6 | 106.6 | 101.5 | 102.6 | 108.2 |
煙臺 | 100.8 | 100.7 | 103.8 | 100.9 | 101 | 104.9 | 100.8 | 100 | 101.3 |
濟寧 | 101.1 | 101.8 | 106 | 101.1 | 102.3 | 105.7 | 100.9 | 101.7 | 103.3 |
洛陽 | 101.7 | 102.6 | 111.9 | 101.2 | 100.8 | 107.7 | 101.3 | 101.1 | 106.9 |
平 頂 山 | 100.8 | 101.2 | 106.8 | 101.1 | 100.7 | 106.4 | 101.3 | 101.2 | 103.2 |
宜昌 | 100.9 | 102.2 | 105.9 | 100.6 | 102.1 | 106.6 | 101.1 | 101.3 | 105.8 |
襄陽 | 100.9 | 101.4 | 109.1 | 100.5 | 100.9 | 107.4 | 100.8 | 100.5 | 105.1 |
岳陽 | 100.7 | 100.3 | 108.1 | 100.4 | 101.9 | 110.4 | 100.4 | 101.6 | 109.2 |
常德 | 101 | 101.5 | 108.6 | 100.8 | 101.8 | 106.4 | 100.6 | 100.9 | 105.3 |
惠州 | 100.5 | 102.1 | 110.3 | 100.7 | 102.4 | 107.4 | 100.8 | 100 | 102.7 |
湛江 | 101.2 | 104.5 | 109.3 | 101 | 103.5 | 110.2 | 100.7 | 102.7 | 107.4 |
韶關 | 101 | 102.1 | 110.4 | 101.2 | 102.9 | 108.4 | 101.3 | 102.5 | 105.9 |
桂林 | 99.9 | 99.8 | 104.8 | 100 | 99.9 | 107.7 | 99.7 | 99.1 | 99.6 |
北海 | 101 | 101 | 102.8 | 101.1 | 101 | 102.9 | 100.7 | 99.7 | 99.2 |
三亞 | 100.5 | 100.3 | 101.6 | 100.3 | 100.6 | 102.6 | 100.4 | 100.1 | 100.9 |
瀘州 | 101.2 | 103.6 | 105.2 | 100.8 | 102.9 | 105.3 | 100.4 | 102.2 | 104.8 |
南充 | 101.1 | 103.3 | 103.7 | 101.3 | 104.3 | 103.8 | 100.8 | 104.1 | 103.7 |
遵義 | 101.4 | 103 | 109.6 | 101 | 103.3 | 109.5 | 100.9 | 102.9 | 108.3 |
大理 | 100 | 100.2 | 101.3 | 100 | 99.4 | 100.9 | 100.1 | 99.7 | 102.4 |
表5:2013年2月70個大中城市二手住宅分類價格指數 | |||||||||
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
北京 | 102.5 | 106.8 | 105.2 | 101.9 | 105.2 | 102.7 | 101.6 | 105 | 101.4 |
天津 | 101.1 | 105.4 | 104.8 | 100.5 | 103.1 | 103.9 | 101.7 | 100 | 97.3 |
石 家 莊 | 100.7 | 100.8 | 98.6 | 100.8 | 100.4 | 99.7 | 100.4 | 95.6 | 94.5 |
太原 | 100.8 | 106.7 | 113.3 | 100.6 | 107.2 | 111.2 | 100.1 | 105.3 | 111.3 |
呼和浩特 | 100.6 | 100.5 | 104.7 | 100.4 | 101.6 | 105.9 | 100.1 | 100.8 | 103.6 |
沈陽 | 100.6 | 101.7 | 105.5 | 100.4 | 100.4 | 104.6 | 100.2 | 100.6 | 101.4 |
大連 | 100.5 | 104.4 | 106.2 | 100.4 | 103.4 | 106.5 | 100 | 103.9 | 107.3 |
長春 | 100.6 | 103.2 | 103.5 | 100.5 | 101.8 | 101.3 | 100.4 | 99.9 | 99.4 |
哈 爾 濱 | 100.6 | 99.9 | 99.3 | 100.7 | 100.9 | 100.2 | 101 | 100.4 | 99.6 |
上海 | 101.6 | 104.6 | 106.2 | 101.5 | 103.3 | 105.1 | 101.9 | 103.2 | 101.2 |
南京 | 100.6 | 102.3 | 97.6 | 101 | 102.9 | 97.9 | 100.9 | 101.5 | 100.2 |
杭州 | 101.6 | 102.5 | 97 | 101.5 | 100.8 | 96.2 | 100.4 | 96.3 | 90.4 |
寧波 | 101.5 | 99.3 | 94 | 100.5 | 97.4 | 92.6 | 101.5 | 95.1 | 91.4 |
合肥 | 100 | 101.1 | 102.4 | 100.5 | 100.9 | 99.5 | -- | 99.9 | 98.5 |
福州 | 100.9 | 101.7 | 96 | 101.5 | 102.5 | 98.1 | 100.7 | 103.2 | 97.2 |
廈門 | 100.7 | 105.6 | 106.4 | 100.6 | 105.1 | 104.9 | 100.5 | 102.2 | 101.7 |
南昌 | 100.7 | 105.6 | 104.5 | 100.5 | 101.4 | 98.5 | 100.6 | 103.3 | 100.3 |
濟南 | 100.4 | 97.6 | 100.7 | 100.6 | 103 | 103.9 | 100.8 | 102.7 | 105.7 |
青島 | 100.4 | 99.1 | 99.8 | 100.5 | 99.8 | 100.4 | 100.4 | 100.5 | 101.9 |
鄭州 | 100.6 | 103.4 | 104.9 | 100.5 | 101.5 | 103.4 | 100.7 | 101.2 | 104.2 |
武漢 | 101.1 | 102.8 | 103.8 | 101.2 | 103 | 104.2 | 101 | 101 | 101.4 |
長沙 | 100.5 | 101.3 | 102.6 | 100.3 | 100.5 | 101.5 | 100.3 | 99.9 | 100.5 |
廣州 | 101.7 | 107.2 | 112.1 | 101.6 | 104.4 | 106.8 | 101.7 | 104 | 102.7 |
深圳 | 101.3 | 104.8 | 107.9 | 102 | 104.1 | 109.2 | 100.8 | 101 | 99.9 |
南寧 | 99.8 | 101.8 | 103.1 | 99.8 | 101.8 | 104.2 | 99.8 | 101.6 | 99.5 |
???/TD> | 99.8 | 99.4 | 95 | 99.9 | 99.5 | 95 | 99.6 | 98.8 | 94.7 |
重慶 | 100.3 | 101 | 98.6 | 100.2 | 100.6 | 102.1 | 101.1 | 100.9 | 104.6 |
成都 | 100.3 | 100.8 | 100.7 | 100.3 | 100 | 98.4 | 100.8 | 101.5 | 99.6 |
貴陽 | 100.5 | 101 | 108.6 | 100.4 | 100.7 | 109.8 | 100.3 | 100 | 108.1 |
昆明 | 100.4 | 106.6 | 109.5 | 100.7 | 105.6 | 106.9 | 100.4 | 103.9 | 108 |
西安 | 100.8 | 101.6 | 103.7 | 100.6 | 99.2 | 101.3 | 100.2 | 101.9 | 103.4 |
蘭州 | 100.2 | 99.7 | 97.7 | 100.2 | 99.4 | 98.1 | 100.3 | 99.8 | 100 |
西寧 | 100.6 | 101.7 | 109.3 | 100.1 | 101.8 | 107.4 | 100 | 101.6 | 105.5 |
銀川 | 101 | 101.7 | 103.5 | 100.7 | 101.1 | 103.5 | 100.2 | 100.6 | 104.7 |
烏魯木齊 | 100.4 | 100.2 | 109.6 | 100.3 | 99.5 | 106 | 100 | 100 | 105.2 |
唐山 | 100.3 | 99.2 | 102.9 | 100.3 | 99.7 | 101.2 | 100 | 99.3 | 100.1 |
秦 皇 島 | 100.8 | 102.3 | 103.6 | 100.6 | 100.8 | 99.6 | 100.3 | 100.6 | 100.7 |
包頭 | 100.7 | 100.5 | 99.6 | 100.2 | 100.3 | 102.4 | 100.1 | 96.8 | 96.6 |
丹東 | 100.5 | 102 | 104.5 | 100.4 | 99.2 | 101.3 | 100.2 | 96.9 | 98.8 |
錦州 | 100.5 | 98.2 | 98.4 | 100.2 | 99.5 | 99.5 | 100.1 | 105.6 | 105.6 |
吉林 | 100.6 | 100.7 | 105.5 | 100.6 | 100.1 | 104.5 | 100.4 | 98 | 99.4 |
牡 丹 江 | 100.3 | 100.1 | 102.9 | 100.2 | 99.5 | 98.8 | 100.2 | 98.4 | 95.9 |
無錫 | 101.2 | 101 | 104.6 | 100.7 | 99.9 | 105.6 | 100.2 | 102.1 | 107.9 |
揚州 | 100.5 | 97.9 | 99.4 | 100.5 | 97.3 | 99.3 | 100.6 | 98.7 | 99.1 |
徐州 | 100.5 | 103 | 99.1 | 100.6 | 103 | 99.4 | -- | 100 | 99.7 |
溫州 | 99.6 | 96.9 | 90.8 | 99.4 | 95.7 | 86.7 | 99.1 | 94.1 | 88.1 |
金華 | 100.5 | 100.2 | 95.5 | 100.5 | 99.6 | 94.7 | 100.1 | 96.5 | 92.6 |
蚌埠 | 100.1 | 100.4 | 104.6 | 100.1 | 100.7 | 104.6 | 100 | 100.6 | 104.5 |
安慶 | 100.4 | 100.7 | 99.5 | 100.3 | 100.7 | 100 | 100 | 100 | 100.3 |
泉州 | 100.2 | 99.4 | 95.7 | 100.3 | 98.9 | 96.8 | 100.2 | 100 | 96.8 |
九江 | 100.6 | 101.3 | 102.1 | 100.7 | 100.7 | 100.5 | 100.8 | 102.8 | 104.8 |
贛州 | 100.7 | 100.7 | 99.8 | 100.4 | 100.6 | 99.3 | 100.2 | 99.7 | 99.3 |
煙臺 | 100.5 | 96.4 | 99.9 | 100.6 | 96.6 | 99.9 | 100.5 | 94.7 | 95.5 |
濟寧 | 100.4 | 101.5 | 107.7 | 100.7 | 99 | 104.2 | 100.5 | 101.8 | 103.9 |
洛陽 | 100.7 | 99.3 | 105.4 | 100.8 | 100.6 | 106.3 | 100.4 | 99.9 | 106.4 |
平 頂 山 | 100.3 | 101.3 | 109.2 | 100.3 | 99.5 | 104.1 | 100.8 | 99 | 97.1 |
宜昌 | 101.2 | 98.5 | 100.5 | 101.7 | 99.6 | 101.7 | 101 | 98.3 | 100.4 |
襄陽 | 100.9 | 101.9 | 109.1 | 100.9 | 101.4 | 106.8 | 101 | 101.1 | 106 |
岳陽 | 100.4 | 103.2 | 109.2 | 100.4 | 103 | 110.4 | 100.3 | 102.3 | 109.7 |
常德 | 100.9 | 100.8 | 111.5 | 100.7 | 99.3 | 106.8 | -- | 92.3 | 100 |
